No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satuan Pendidikan | 1 | 0.03 | 2,869 | 99.97 | 2,870 |
Akreditasi Minimal B | 1 | 0.04 | 2,456 | 99.96 | 2,457 | |
2 | Peserta Didik | 118 | 0.11 | 111,957 | 99.89 | 112,075 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 50 | 0.09 | 56,970 | 99.91 | 57,020 | |
Perempuan | 68 | 0.12 | 54,987 | 99.88 | 55,055 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Kelompok A | 42 | 0.46 | 9,071 | 99.54 | 9,113 | |
Kelompok B | 76 | 0.46 | 16,323 | 99.54 | 16,399 | |
KB | 0 | 0.00 | 71,642 | 100.00 | 71,642 | |
SPS | 0 | 0.00 | 14,800 | 100.00 | 14,800 | |
TPA | 0 | 0.00 | 121 | 100.00 | 121 | |
Menurut Usia | ||||||
< 5 Tahun | 12 | 0.07 | 18,025 | 99.93 | 18,037 | |
5 - 6 Tahun | 105 | 0.11 | 91,227 | 99.89 | 91,332 | |
> 6 Tahun | 1 | 0.04 | 2,705 | 99.96 | 2,706 | |
3 | Pendidik | 8 | 0.09 | 8,440 | 99.91 | 8,448 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 0 | 0.00 | 387 | 100.00 | 387 | |
Perempuan | 8 | 0.10 | 8,053 | 99.90 | 8,061 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ S1 | 8 | 0.42 | 1,906 | 99.58 | 1,914 | |
< S1 | 0 | 0.00 | 6,534 | 100.00 | 6,534 | |
4 | Tenaga Kependidikan | 5 | 0.13 | 3,751 | 99.87 | 3,756 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 3 | 0.35 | 863 | 99.65 | 866 | |
Perempuan | 2 | 0.07 | 2,888 | 99.93 | 2,890 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ SMA | 2 | 0.07 | 2,987 | 99.93 | 2,989 | |
< SMA | 3 | 0.39 | 764 | 99.61 | 767 | |
5 | Rombongan Belajar | 11 | 0.13 | 8,708 | 99.87 | 8,719 |
6 | Ruang Kelas | 7 | 0.09 | 7,567 | 99.91 | 7,574 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 1 | 0.02 | 4,685 | 99.98 | 4,686 | |
Rusak Ringan | 6 | 0.27 | 2,254 | 99.73 | 2,260 | |
Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 541 | 100.00 | 541 | |
Rusak Berat | 0 | 0.00 | 87 | 100.00 | 87 | |
7 | Perpustakaan | 1 | 0.38 | 263 | 99.62 | 264 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024