| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 1 | 0.03 | 3,218 | 99.97 | 3,219 |
| Akreditasi Minimal B | 1 | 0.07 | 1,444 | 99.93 | 1,445 | |
| 2 | Peserta Didik | 115 | 0.10 | 110,841 | 99.90 | 110,956 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 68 | 0.12 | 56,727 | 99.88 | 56,795 | |
| Perempuan | 47 | 0.09 | 54,114 | 99.91 | 54,161 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Kelompok A | 43 | 0.54 | 7,951 | 99.46 | 7,994 | |
| Kelompok B | 72 | 0.42 | 17,187 | 99.58 | 17,259 | |
| KB | 0 | 0.00 | 69,766 | 100.00 | 69,766 | |
| SPS | 0 | 0.00 | 15,793 | 100.00 | 15,793 | |
| TPA | 0 | 0.00 | 144 | 100.00 | 144 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 5 Tahun | 11 | 0.06 | 18,064 | 99.94 | 18,075 | |
| 5 - 6 Tahun | 104 | 0.11 | 90,890 | 99.89 | 90,994 | |
| > 6 Tahun | 0 | 0.00 | 1,887 | 100.00 | 1,887 | |
| 3 | Pendidik | 9 | 0.09 | 9,553 | 99.91 | 9,562 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 515 | 100.00 | 515 | |
| Perempuan | 9 | 0.10 | 9,038 | 99.90 | 9,047 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 9 | 0.39 | 2,282 | 99.61 | 2,291 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 7,271 | 100.00 | 7,271 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 5 | 0.13 | 3,931 | 99.87 | 3,936 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 3 | 0.33 | 902 | 99.67 | 905 | |
| Perempuan | 2 | 0.07 | 3,029 | 99.93 | 3,031 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 1 | 0.03 | 3,170 | 99.97 | 3,171 | |
| < SMA | 4 | 0.52 | 761 | 99.48 | 765 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 8 | 0.09 | 8,825 | 99.91 | 8,833 |
| 6 | Ruang Kelas | 7 | 0.10 | 6,790 | 99.90 | 6,797 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 1 | 0.03 | 3,238 | 99.97 | 3,239 | |
| Rusak Ringan | 6 | 0.26 | 2,313 | 99.74 | 2,319 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 933 | 100.00 | 933 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 306 | 100.00 | 306 | |
| 7 | Perpustakaan | 1 | 0.46 | 218 | 99.54 | 219 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026