| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 1 | 0.03 | 3,235 | 99.97 | 3,236 |
| Akreditasi Minimal B | 1 | 0.07 | 1,444 | 99.93 | 1,445 | |
| 2 | Peserta Didik | 115 | 0.10 | 116,519 | 99.90 | 116,634 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 68 | 0.11 | 59,567 | 99.89 | 59,635 | |
| Perempuan | 47 | 0.08 | 56,952 | 99.92 | 56,999 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Kelompok A | 43 | 0.53 | 8,043 | 99.47 | 8,086 | |
| Kelompok B | 72 | 0.41 | 17,642 | 99.59 | 17,714 | |
| KB | 0 | 0.00 | 73,947 | 100.00 | 73,947 | |
| SPS | 0 | 0.00 | 16,744 | 100.00 | 16,744 | |
| TPA | 0 | 0.00 | 143 | 100.00 | 143 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 5 Tahun | 11 | 0.06 | 19,110 | 99.94 | 19,121 | |
| 5 - 6 Tahun | 104 | 0.11 | 95,428 | 99.89 | 95,532 | |
| > 6 Tahun | 0 | 0.00 | 1,981 | 100.00 | 1,981 | |
| 3 | Pendidik | 8 | 0.08 | 9,670 | 99.92 | 9,678 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 527 | 100.00 | 527 | |
| Perempuan | 8 | 0.09 | 9,143 | 99.91 | 9,151 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 8 | 0.35 | 2,303 | 99.65 | 2,311 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 7,367 | 100.00 | 7,367 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 5 | 0.13 | 3,948 | 99.87 | 3,953 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 3 | 0.33 | 904 | 99.67 | 907 | |
| Perempuan | 2 | 0.07 | 3,044 | 99.93 | 3,046 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 1 | 0.03 | 3,191 | 99.97 | 3,192 | |
| < SMA | 4 | 0.53 | 757 | 99.47 | 761 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 8 | 0.09 | 9,400 | 99.91 | 9,408 |
| 6 | Ruang Kelas | 7 | 0.10 | 7,182 | 99.90 | 7,189 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 1 | 0.03 | 3,402 | 99.97 | 3,403 | |
| Rusak Ringan | 6 | 0.24 | 2,446 | 99.76 | 2,452 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 991 | 100.00 | 991 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 343 | 100.00 | 343 | |
| 7 | Perpustakaan | 1 | 0.45 | 219 | 99.55 | 220 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 30 Juni 2026