No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satuan Pendidikan | 1 | 0.03 | 3,029 | 99.97 | 3,030 |
Akreditasi Minimal B | 1 | 0.08 | 1,303 | 99.92 | 1,304 | |
2 | Peserta Didik | 118 | 0.10 | 118,368 | 99.90 | 118,486 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 50 | 0.08 | 60,157 | 99.92 | 60,207 | |
Perempuan | 68 | 0.12 | 58,211 | 99.88 | 58,279 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Kelompok A | 42 | 0.44 | 9,487 | 99.56 | 9,529 | |
Kelompok B | 76 | 0.44 | 17,191 | 99.56 | 17,267 | |
KB | 0 | 0.00 | 76,337 | 100.00 | 76,337 | |
SPS | 0 | 0.00 | 15,209 | 100.00 | 15,209 | |
TPA | 0 | 0.00 | 144 | 100.00 | 144 | |
Menurut Usia | ||||||
< 5 Tahun | 2 | 0.02 | 12,806 | 99.98 | 12,808 | |
5 - 6 Tahun | 109 | 0.11 | 96,564 | 99.89 | 96,673 | |
> 6 Tahun | 7 | 0.08 | 8,998 | 99.92 | 9,005 | |
3 | Pendidik | 7 | 0.08 | 8,464 | 99.92 | 8,471 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 0 | 0.00 | 400 | 100.00 | 400 | |
Perempuan | 7 | 0.09 | 8,064 | 99.91 | 8,071 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ S1 | 7 | 0.36 | 1,927 | 99.64 | 1,934 | |
< S1 | 0 | 0.00 | 6,537 | 100.00 | 6,537 | |
4 | Tenaga Kependidikan | 5 | 0.13 | 3,766 | 99.87 | 3,771 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 3 | 0.34 | 873 | 99.66 | 876 | |
Perempuan | 2 | 0.07 | 2,893 | 99.93 | 2,895 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ SMA | 2 | 0.07 | 3,000 | 99.93 | 3,002 | |
< SMA | 3 | 0.39 | 766 | 99.61 | 769 | |
5 | Rombongan Belajar | 8 | 0.09 | 8,492 | 99.91 | 8,500 |
6 | Ruang Kelas | 7 | 0.11 | 6,290 | 99.89 | 6,297 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 1 | 0.03 | 3,695 | 99.97 | 3,696 | |
Rusak Ringan | 6 | 0.30 | 1,996 | 99.70 | 2,002 | |
Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 506 | 100.00 | 506 | |
Rusak Berat | 0 | 0.00 | 93 | 100.00 | 93 | |
7 | Perpustakaan | 1 | 0.45 | 223 | 99.55 | 224 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025