No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satuan Pendidikan | 1 | 0.47 | 210 | 99.53 | 211 |
Akreditasi Minimal B | 1 | 1.69 | 58 | 98.31 | 59 | |
2 | Peserta Didik | 568 | 0.89 | 63,111 | 99.11 | 63,679 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 330 | 0.89 | 36,780 | 99.11 | 37,110 | |
Perempuan | 238 | 0.90 | 26,331 | 99.10 | 26,569 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Paket A | 332 | 4.64 | 6,825 | 95.36 | 7,157 | |
Paket B | 99 | 0.42 | 23,481 | 99.58 | 23,580 | |
Paket C | 137 | 0.42 | 32,805 | 99.58 | 32,942 | |
Menurut Usia | ||||||
< 7 Tahun | 2 | 2.41 | 81 | 97.59 | 83 | |
7 - 18 Tahun | 454 | 1.56 | 28,589 | 98.44 | 29,043 | |
> 18 Tahun | 112 | 0.32 | 34,441 | 99.68 | 34,553 | |
3 | Pendidik | 16 | 1.25 | 1,266 | 98.75 | 1,282 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 4 | 0.62 | 644 | 99.38 | 648 | |
Perempuan | 12 | 1.89 | 622 | 98.11 | 634 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ S1 | 12 | 2.15 | 547 | 97.85 | 559 | |
< S1 | 4 | 0.55 | 719 | 99.45 | 723 | |
4 | Tenaga Kependidikan | 2 | 0.53 | 374 | 99.47 | 376 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 0 | 0.00 | 231 | 100.00 | 231 | |
Perempuan | 2 | 1.38 | 143 | 98.62 | 145 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ SMA | 2 | 0.71 | 278 | 99.29 | 280 | |
< SMA | 0 | 0.00 | 96 | 100.00 | 96 | |
5 | Rombongan Belajar | 16 | 0.59 | 2,709 | 99.41 | 2,725 |
6 | Ruang Kelas | 8 | 0.63 | 1,256 | 99.37 | 1,264 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 8 | 1.01 | 782 | 98.99 | 790 | |
Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 395 | 100.00 | 395 | |
Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 58 | 100.00 | 58 | |
Rusak Berat | 0 | 0.00 | 21 | 100.00 | 21 | |
7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 38 | 100.00 | 38 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025