| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 1 | 0.43 | 232 | 99.57 | 233 |
| Akreditasi Minimal B | 1 | 1.35 | 73 | 98.65 | 74 | |
| 2 | Peserta Didik | 697 | 1.02 | 67,674 | 98.98 | 68,371 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 404 | 1.03 | 38,901 | 98.97 | 39,305 | |
| Perempuan | 293 | 1.01 | 28,773 | 98.99 | 29,066 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Paket A | 388 | 4.91 | 7,520 | 95.09 | 7,908 | |
| Paket B | 134 | 0.54 | 24,473 | 99.46 | 24,607 | |
| Paket C | 175 | 0.49 | 35,681 | 99.51 | 35,856 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 19 | 11.38 | 148 | 88.62 | 167 | |
| 7 - 18 Tahun | 568 | 1.61 | 34,681 | 98.39 | 35,249 | |
| > 18 Tahun | 110 | 0.33 | 32,845 | 99.67 | 32,955 | |
| 3 | Pendidik | 16 | 1.22 | 1,300 | 98.78 | 1,316 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 7 | 1.05 | 659 | 98.95 | 666 | |
| Perempuan | 9 | 1.38 | 641 | 98.62 | 650 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 13 | 2.17 | 585 | 97.83 | 598 | |
| < S1 | 3 | 0.42 | 715 | 99.58 | 718 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 3 | 0.73 | 407 | 99.27 | 410 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 1 | 0.38 | 260 | 99.62 | 261 | |
| Perempuan | 2 | 1.34 | 147 | 98.66 | 149 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 3 | 0.93 | 319 | 99.07 | 322 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 88 | 100.00 | 88 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 24 | 0.86 | 2,768 | 99.14 | 2,792 |
| 6 | Ruang Kelas | 14 | 1.27 | 1,085 | 98.73 | 1,099 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 13 | 2.02 | 631 | 97.98 | 644 | |
| Rusak Ringan | 1 | 0.35 | 283 | 99.65 | 284 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 95 | 100.00 | 95 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 76 | 100.00 | 76 | |
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 34 | 100.00 | 34 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 30 Juni 2026