| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 1 | 0.43 | 229 | 99.57 | 230 |
| Akreditasi Minimal B | 1 | 1.35 | 73 | 98.65 | 74 | |
| 2 | Peserta Didik | 691 | 1.01 | 67,570 | 98.99 | 68,261 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 399 | 1.02 | 38,861 | 98.98 | 39,260 | |
| Perempuan | 292 | 1.01 | 28,709 | 98.99 | 29,001 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Paket A | 385 | 4.92 | 7,437 | 95.08 | 7,822 | |
| Paket B | 132 | 0.54 | 24,466 | 99.46 | 24,598 | |
| Paket C | 174 | 0.49 | 35,667 | 99.51 | 35,841 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 19 | 11.24 | 150 | 88.76 | 169 | |
| 7 - 18 Tahun | 562 | 1.60 | 34,613 | 98.40 | 35,175 | |
| > 18 Tahun | 110 | 0.33 | 32,807 | 99.67 | 32,917 | |
| 3 | Pendidik | 16 | 1.22 | 1,299 | 98.78 | 1,315 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 7 | 1.05 | 661 | 98.95 | 668 | |
| Perempuan | 9 | 1.39 | 638 | 98.61 | 647 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 13 | 2.17 | 585 | 97.83 | 598 | |
| < S1 | 3 | 0.42 | 714 | 99.58 | 717 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 3 | 0.72 | 413 | 99.28 | 416 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 1 | 0.38 | 260 | 99.62 | 261 | |
| Perempuan | 2 | 1.29 | 153 | 98.71 | 155 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 3 | 0.93 | 321 | 99.07 | 324 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 92 | 100.00 | 92 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 24 | 0.87 | 2,747 | 99.13 | 2,771 |
| 6 | Ruang Kelas | 14 | 1.26 | 1,101 | 98.74 | 1,115 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 13 | 2.01 | 634 | 97.99 | 647 | |
| Rusak Ringan | 1 | 0.34 | 289 | 99.66 | 290 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 103 | 100.00 | 103 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 75 | 100.00 | 75 | |
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 34 | 100.00 | 34 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026