No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satuan Pendidikan | 1 | 0.48 | 207 | 99.52 | 208 |
Akreditasi Minimal B | 1 | 0.63 | 159 | 99.38 | 160 | |
2 | Peserta Didik | 564 | 0.90 | 62,255 | 99.10 | 62,819 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 325 | 0.88 | 36,413 | 99.12 | 36,738 | |
Perempuan | 239 | 0.92 | 25,842 | 99.08 | 26,081 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Paket A | 327 | 4.71 | 6,621 | 95.29 | 6,948 | |
Paket B | 97 | 0.42 | 23,108 | 99.58 | 23,205 | |
Paket C | 140 | 0.43 | 32,526 | 99.57 | 32,666 | |
Menurut Usia | ||||||
< 7 Tahun | 11 | 6.88 | 149 | 93.13 | 160 | |
7 - 18 Tahun | 458 | 1.42 | 31,848 | 98.58 | 32,306 | |
> 18 Tahun | 95 | 0.31 | 30,258 | 99.69 | 30,353 | |
3 | Pendidik | 14 | 1.10 | 1,253 | 98.90 | 1,267 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 3 | 0.46 | 647 | 99.54 | 650 | |
Perempuan | 11 | 1.78 | 606 | 98.22 | 617 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ S1 | 10 | 1.87 | 526 | 98.13 | 536 | |
< S1 | 4 | 0.55 | 727 | 99.45 | 731 | |
4 | Tenaga Kependidikan | 2 | 0.55 | 360 | 99.45 | 362 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 0 | 0.00 | 223 | 100.00 | 223 | |
Perempuan | 2 | 1.44 | 137 | 98.56 | 139 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ SMA | 2 | 0.73 | 273 | 99.27 | 275 | |
< SMA | 0 | 0.00 | 87 | 100.00 | 87 | |
5 | Rombongan Belajar | 16 | 0.59 | 2,707 | 99.41 | 2,723 |
6 | Ruang Kelas | 8 | 0.58 | 1,383 | 99.42 | 1,391 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 8 | 0.93 | 854 | 99.07 | 862 | |
Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 452 | 100.00 | 452 | |
Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 55 | 100.00 | 55 | |
Rusak Berat | 0 | 0.00 | 22 | 100.00 | 22 | |
7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 44 | 100.00 | 44 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024