No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satuan Pendidikan | 107 | 13.95 | 660 | 86.05 | 767 |
Akreditasi Minimal B | 105 | 15.02 | 594 | 84.98 | 699 | |
2 | Peserta Didik | 93,158 | 39.75 | 141,231 | 60.25 | 234,389 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 46,599 | 37.99 | 76,049 | 62.01 | 122,648 | |
Perempuan | 46,559 | 41.67 | 65,182 | 58.33 | 111,741 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Tingkat VII | 30,354 | 37.40 | 50,807 | 62.60 | 81,161 | |
Tingkat VIII | 32,537 | 41.00 | 46,815 | 59.00 | 79,352 | |
Tingkat IX | 30,267 | 40.97 | 43,609 | 59.03 | 73,876 | |
Menurut Usia | ||||||
< 13 Tahun | 5,168 | 37.59 | 8,579 | 62.41 | 13,747 | |
13 - 15 Tahun | 84,565 | 40.34 | 125,055 | 59.66 | 209,620 | |
> 15 Tahun | 3,425 | 31.07 | 7,597 | 68.93 | 11,022 | |
Lulus | 0 | 0.00 | 71 | 100.00 | 71 | |
Putus Sekolah | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
3 | Pendidik | 3,165 | 33.08 | 6,402 | 66.92 | 9,567 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 1,151 | 29.00 | 2,818 | 71.00 | 3,969 | |
Perempuan | 2,014 | 35.98 | 3,584 | 64.02 | 5,598 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ S1 | 2,964 | 37.65 | 4,909 | 62.35 | 7,873 | |
< S1 | 201 | 11.87 | 1,493 | 88.13 | 1,694 | |
4 | Tenaga Kependidikan | 788 | 28.55 | 1,972 | 71.45 | 2,760 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 523 | 30.50 | 1,192 | 69.50 | 1,715 | |
Perempuan | 265 | 25.36 | 780 | 74.64 | 1,045 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ SMA | 387 | 22.53 | 1,331 | 77.47 | 1,718 | |
< SMA | 401 | 38.48 | 641 | 61.52 | 1,042 | |
5 | Rombongan Belajar | 2,524 | 34.92 | 4,704 | 65.08 | 7,228 |
6 | Ruang Kelas | 2,346 | 31.07 | 5,204 | 68.93 | 7,550 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 1,307 | 30.68 | 2,953 | 69.32 | 4,260 | |
Rusak Ringan | 672 | 34.30 | 1,287 | 65.70 | 1,959 | |
Rusak Sedang | 263 | 28.31 | 666 | 71.69 | 929 | |
Rusak Berat | 104 | 25.87 | 298 | 74.13 | 402 | |
7 | Perpustakaan | 99 | 15.74 | 530 | 84.26 | 629 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025