No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satuan Pendidikan | 107 | 13.97 | 659 | 86.03 | 766 |
Akreditasi Minimal B | 105 | 15.17 | 587 | 84.83 | 692 | |
2 | Peserta Didik | 93,547 | 39.61 | 142,614 | 60.39 | 236,161 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 46,838 | 37.84 | 76,926 | 62.16 | 123,764 | |
Perempuan | 46,709 | 41.56 | 65,688 | 58.44 | 112,397 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Tingkat VII | 30,387 | 37.30 | 51,071 | 62.70 | 81,458 | |
Tingkat VIII | 32,661 | 40.97 | 47,057 | 59.03 | 79,718 | |
Tingkat IX | 30,499 | 40.67 | 44,486 | 59.33 | 74,985 | |
Menurut Usia | ||||||
< 13 Tahun | 12,641 | 37.91 | 20,706 | 62.09 | 33,347 | |
13 - 15 Tahun | 79,332 | 40.35 | 117,300 | 59.65 | 196,632 | |
> 15 Tahun | 1,574 | 25.46 | 4,608 | 74.54 | 6,182 | |
Lulus | 26,069 | 45.71 | 30,963 | 54.29 | 57,032 | |
Putus Sekolah | 568 | 30.57 | 1,290 | 69.43 | 1,858 | |
3 | Pendidik | 3,213 | 33.17 | 6,474 | 66.83 | 9,687 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 1,177 | 29.18 | 2,856 | 70.82 | 4,033 | |
Perempuan | 2,036 | 36.01 | 3,618 | 63.99 | 5,654 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ S1 | 2,978 | 37.75 | 4,911 | 62.25 | 7,889 | |
< S1 | 235 | 13.07 | 1,563 | 86.93 | 1,798 | |
4 | Tenaga Kependidikan | 836 | 29.94 | 1,956 | 70.06 | 2,792 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 552 | 31.72 | 1,188 | 68.28 | 1,740 | |
Perempuan | 284 | 27.00 | 768 | 73.00 | 1,052 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ SMA | 409 | 23.79 | 1,310 | 76.21 | 1,719 | |
< SMA | 427 | 39.79 | 646 | 60.21 | 1,073 | |
5 | Rombongan Belajar | 2,527 | 34.88 | 4,717 | 65.12 | 7,244 |
6 | Ruang Kelas | 2,491 | 31.37 | 5,449 | 68.63 | 7,940 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 1,507 | 32.68 | 3,104 | 67.32 | 4,611 | |
Rusak Ringan | 702 | 32.80 | 1,438 | 67.20 | 2,140 | |
Rusak Sedang | 193 | 22.65 | 659 | 77.35 | 852 | |
Rusak Berat | 89 | 26.41 | 248 | 73.59 | 337 | |
7 | Perpustakaan | 110 | 16.30 | 565 | 83.70 | 675 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024