| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 109 | 14.05 | 667 | 85.95 | 776 |
| Akreditasi Minimal B | 106 | 15.08 | 597 | 84.92 | 703 | |
| 2 | Peserta Didik | 94,633 | 39.70 | 143,741 | 60.30 | 238,374 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 47,397 | 37.99 | 77,353 | 62.01 | 124,750 | |
| Perempuan | 47,236 | 41.57 | 66,388 | 58.43 | 113,624 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat VII | 32,612 | 40.16 | 48,598 | 59.84 | 81,210 | |
| Tingkat VIII | 30,109 | 37.54 | 50,098 | 62.46 | 80,207 | |
| Tingkat IX | 31,912 | 41.47 | 45,045 | 58.53 | 76,957 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 13 Tahun | 15,168 | 40.77 | 22,032 | 59.23 | 37,200 | |
| 13 - 15 Tahun | 78,389 | 39.82 | 118,470 | 60.18 | 196,859 | |
| > 15 Tahun | 1,076 | 24.94 | 3,239 | 75.06 | 4,315 | |
| Lulus | ||||||
| Putus Sekolah | 970 | 28.77 | 2,402 | 71.23 | 3,372 | |
| 3 | Pendidik | 3,022 | 31.06 | 6,707 | 68.94 | 9,729 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 1,088 | 27.25 | 2,905 | 72.75 | 3,993 | |
| Perempuan | 1,934 | 33.72 | 3,802 | 66.28 | 5,736 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 2,856 | 34.37 | 5,453 | 65.63 | 8,309 | |
| < S1 | 166 | 11.69 | 1,254 | 88.31 | 1,420 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 812 | 28.41 | 2,046 | 71.59 | 2,858 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 533 | 30.30 | 1,226 | 69.70 | 1,759 | |
| Perempuan | 279 | 25.39 | 820 | 74.61 | 1,099 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 401 | 22.12 | 1,412 | 77.88 | 1,813 | |
| < SMA | 411 | 39.33 | 634 | 60.67 | 1,045 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 2,564 | 34.89 | 4,784 | 65.11 | 7,348 |
| 6 | Ruang Kelas | 2,328 | 31.23 | 5,127 | 68.77 | 7,455 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 1,236 | 31.37 | 2,704 | 68.63 | 3,940 | |
| Rusak Ringan | 628 | 35.54 | 1,139 | 64.46 | 1,767 | |
| Rusak Sedang | 293 | 25.70 | 847 | 74.30 | 1,140 | |
| Rusak Berat | 171 | 28.13 | 437 | 71.88 | 608 | |
| 7 | Perpustakaan | 99 | 15.66 | 533 | 84.34 | 632 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026