| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 109 | 13.97 | 671 | 86.03 | 780 |
| Akreditasi Minimal B | 107 | 15.22 | 596 | 84.78 | 703 | |
| 2 | Peserta Didik | 94,453 | 39.69 | 143,507 | 60.31 | 237,960 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 47,294 | 37.99 | 77,192 | 62.01 | 124,486 | |
| Perempuan | 47,159 | 41.56 | 66,315 | 58.44 | 113,474 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat VII | 32,522 | 40.11 | 48,553 | 59.89 | 81,075 | |
| Tingkat VIII | 30,034 | 37.53 | 49,996 | 62.47 | 80,030 | |
| Tingkat IX | 31,897 | 41.50 | 44,958 | 58.50 | 76,855 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 13 Tahun | 15,130 | 40.73 | 22,019 | 59.27 | 37,149 | |
| 13 - 15 Tahun | 78,253 | 39.82 | 118,285 | 60.18 | 196,538 | |
| > 15 Tahun | 1,070 | 25.04 | 3,203 | 74.96 | 4,273 | |
| Lulus | 32,031 | 41.12 | 45,859 | 58.88 | 77,890 | |
| Putus Sekolah | 966 | 28.82 | 2,386 | 71.18 | 3,352 | |
| 3 | Pendidik | 2,987 | 30.78 | 6,718 | 69.22 | 9,705 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 1,076 | 27.09 | 2,896 | 72.91 | 3,972 | |
| Perempuan | 1,911 | 33.33 | 3,822 | 66.67 | 5,733 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 2,824 | 34.04 | 5,471 | 65.96 | 8,295 | |
| < S1 | 163 | 11.56 | 1,247 | 88.44 | 1,410 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 808 | 28.14 | 2,063 | 71.86 | 2,871 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 529 | 29.84 | 1,244 | 70.16 | 1,773 | |
| Perempuan | 279 | 25.41 | 819 | 74.59 | 1,098 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 401 | 22.01 | 1,421 | 77.99 | 1,822 | |
| < SMA | 407 | 38.80 | 642 | 61.20 | 1,049 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 2,564 | 34.88 | 4,786 | 65.12 | 7,350 |
| 6 | Ruang Kelas | 2,328 | 31.21 | 5,130 | 68.79 | 7,458 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 1,232 | 31.44 | 2,686 | 68.56 | 3,918 | |
| Rusak Ringan | 628 | 35.87 | 1,123 | 64.13 | 1,751 | |
| Rusak Sedang | 297 | 25.80 | 854 | 74.20 | 1,151 | |
| Rusak Berat | 171 | 26.80 | 467 | 73.20 | 638 | |
| 7 | Perpustakaan | 100 | 15.85 | 531 | 84.15 | 631 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 30 Juni 2026