| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 1,480 | 79.83 | 374 | 20.17 | 1,854 |
| Akreditasi Minimal B | 1,454 | 81.05 | 340 | 18.95 | 1,794 | |
| 2 | Peserta Didik | 467,250 | 83.34 | 93,406 | 16.66 | 560,656 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 240,578 | 83.10 | 48,923 | 16.90 | 289,501 | |
| Perempuan | 226,672 | 83.59 | 44,483 | 16.41 | 271,155 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat I | 79,881 | 81.52 | 18,105 | 18.48 | 97,986 | |
| Tingkat II | 79,294 | 82.31 | 17,045 | 17.69 | 96,339 | |
| Tingkat III | 79,591 | 83.43 | 15,813 | 16.57 | 95,404 | |
| Tingkat IV | 83,335 | 84.45 | 15,350 | 15.55 | 98,685 | |
| Tingkat V | 71,754 | 84.21 | 13,454 | 15.79 | 85,208 | |
| Tingkat VI | 73,395 | 84.33 | 13,639 | 15.67 | 87,034 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 29,795 | 81.13 | 6,929 | 18.87 | 36,724 | |
| 7 - 12 Tahun | 433,538 | 83.44 | 86,030 | 16.56 | 519,568 | |
| > 12 Tahun | 3,917 | 89.76 | 447 | 10.24 | 4,364 | |
| Lulusan | ||||||
| Putus Sekolah | 2,502 | 93.08 | 186 | 6.92 | 2,688 | |
| 3 | Pendidik | 14,344 | 72.75 | 5,372 | 27.25 | 19,716 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 4,348 | 76.43 | 1,341 | 23.57 | 5,689 | |
| Perempuan | 9,996 | 71.26 | 4,031 | 28.74 | 14,027 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 13,158 | 75.60 | 4,246 | 24.40 | 17,404 | |
| < S1 | 1,186 | 51.30 | 1,126 | 48.70 | 2,312 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 3,541 | 76.25 | 1,103 | 23.75 | 4,644 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 1,985 | 79.62 | 508 | 20.38 | 2,493 | |
| Perempuan | 1,556 | 72.34 | 595 | 27.66 | 2,151 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 2,100 | 72.89 | 781 | 27.11 | 2,881 | |
| < SMA | 1,441 | 81.74 | 322 | 18.26 | 1,763 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 15,484 | 79.74 | 3,935 | 20.26 | 19,419 |
| 6 | Ruang Kelas | 11,998 | 74.31 | 4,148 | 25.69 | 16,146 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 4,955 | 60.75 | 3,202 | 39.25 | 8,157 | |
| Rusak Ringan | 3,538 | 85.44 | 603 | 14.56 | 4,141 | |
| Rusak Sedang | 1,918 | 90.17 | 209 | 9.83 | 2,127 | |
| Rusak Berat | 1,587 | 92.21 | 134 | 7.79 | 1,721 | |
| 7 | Perpustakaan | 1,011 | 77.59 | 292 | 22.41 | 1,303 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026