No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satuan Pendidikan | 1,536 | 80.88 | 363 | 19.12 | 1,899 |
Akreditasi Minimal B | 1,510 | 82.15 | 328 | 17.85 | 1,838 | |
2 | Peserta Didik | 461,834 | 83.82 | 89,142 | 16.18 | 550,976 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 238,314 | 83.60 | 46,764 | 16.40 | 285,078 | |
Perempuan | 223,520 | 84.06 | 42,378 | 15.94 | 265,898 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Tingkat I | 79,698 | 82.35 | 17,083 | 17.65 | 96,781 | |
Tingkat II | 79,948 | 83.47 | 15,838 | 16.53 | 95,786 | |
Tingkat III | 82,377 | 84.23 | 15,425 | 15.77 | 97,802 | |
Tingkat IV | 71,619 | 84.15 | 13,494 | 15.85 | 85,113 | |
Tingkat V | 74,094 | 84.43 | 13,667 | 15.57 | 87,761 | |
Tingkat VI | 74,098 | 84.46 | 13,635 | 15.54 | 87,733 | |
Menurut Usia | ||||||
< 7 Tahun | 7,048 | 79.65 | 1,801 | 20.35 | 8,849 | |
7 - 12 Tahun | 442,825 | 83.73 | 86,055 | 16.27 | 528,880 | |
> 12 Tahun | 11,961 | 90.29 | 1,286 | 9.71 | 13,247 | |
Lulusan | 0 | 0.00 | 30 | 100.00 | 30 | |
Putus Sekolah | 202 | 80.80 | 48 | 19.20 | 250 | |
3 | Pendidik | 14,670 | 75.06 | 4,874 | 24.94 | 19,544 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 4,462 | 78.42 | 1,228 | 21.58 | 5,690 | |
Perempuan | 10,208 | 73.68 | 3,646 | 26.32 | 13,854 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ S1 | 13,127 | 78.40 | 3,617 | 21.60 | 16,744 | |
< S1 | 1,543 | 55.11 | 1,257 | 44.89 | 2,800 | |
4 | Tenaga Kependidikan | 3,478 | 76.62 | 1,061 | 23.38 | 4,539 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 1,993 | 79.98 | 499 | 20.02 | 2,492 | |
Perempuan | 1,485 | 72.55 | 562 | 27.45 | 2,047 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ SMA | 2,021 | 73.89 | 714 | 26.11 | 2,735 | |
< SMA | 1,457 | 80.76 | 347 | 19.24 | 1,804 | |
5 | Rombongan Belajar | 15,258 | 80.25 | 3,754 | 19.75 | 19,012 |
6 | Ruang Kelas | 11,985 | 75.08 | 3,979 | 24.92 | 15,964 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 5,332 | 63.10 | 3,118 | 36.90 | 8,450 | |
Rusak Ringan | 3,616 | 84.53 | 662 | 15.47 | 4,278 | |
Rusak Sedang | 1,799 | 92.68 | 142 | 7.32 | 1,941 | |
Rusak Berat | 1,238 | 95.60 | 57 | 4.40 | 1,295 | |
7 | Perpustakaan | 1,052 | 77.81 | 300 | 22.19 | 1,352 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025