No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satuan Pendidikan | 1,536 | 80.97 | 361 | 19.03 | 1,897 |
Akreditasi Minimal B | 1,469 | 80.80 | 349 | 19.20 | 1,818 | |
2 | Peserta Didik | 461,130 | 83.82 | 88,988 | 16.18 | 550,118 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 238,182 | 83.60 | 46,723 | 16.40 | 284,905 | |
Perempuan | 222,948 | 84.06 | 42,265 | 15.94 | 265,213 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Tingkat I | 78,950 | 82.26 | 17,029 | 17.74 | 95,979 | |
Tingkat II | 79,906 | 83.48 | 15,813 | 16.52 | 95,719 | |
Tingkat III | 82,298 | 84.27 | 15,360 | 15.73 | 97,658 | |
Tingkat IV | 71,582 | 84.18 | 13,455 | 15.82 | 85,037 | |
Tingkat V | 74,059 | 84.43 | 13,656 | 15.57 | 87,715 | |
Tingkat VI | 74,335 | 84.46 | 13,675 | 15.54 | 88,010 | |
Menurut Usia | ||||||
< 7 Tahun | 23,052 | 80.76 | 5,492 | 19.24 | 28,544 | |
7 - 12 Tahun | 432,800 | 83.92 | 82,942 | 16.08 | 515,742 | |
> 12 Tahun | 5,278 | 90.50 | 554 | 9.50 | 5,832 | |
Lulusan | 71,907 | 87.66 | 10,118 | 12.34 | 82,025 | |
Putus Sekolah | 2,023 | 91.87 | 179 | 8.13 | 2,202 | |
3 | Pendidik | 14,736 | 75.25 | 4,848 | 24.75 | 19,584 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 4,498 | 78.28 | 1,248 | 21.72 | 5,746 | |
Perempuan | 10,238 | 73.98 | 3,600 | 26.02 | 13,838 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ S1 | 13,012 | 78.55 | 3,553 | 21.45 | 16,565 | |
< S1 | 1,724 | 57.11 | 1,295 | 42.89 | 3,019 | |
4 | Tenaga Kependidikan | 3,410 | 76.22 | 1,064 | 23.78 | 4,474 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 1,971 | 79.83 | 498 | 20.17 | 2,469 | |
Perempuan | 1,439 | 71.77 | 566 | 28.23 | 2,005 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ SMA | 1,984 | 73.62 | 711 | 26.38 | 2,695 | |
< SMA | 1,426 | 80.16 | 353 | 19.84 | 1,779 | |
5 | Rombongan Belajar | 15,266 | 80.27 | 3,753 | 19.73 | 19,019 |
6 | Ruang Kelas | 12,446 | 75.58 | 4,022 | 24.42 | 16,468 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 5,776 | 64.80 | 3,138 | 35.20 | 8,914 | |
Rusak Ringan | 3,808 | 84.87 | 679 | 15.13 | 4,487 | |
Rusak Sedang | 1,718 | 91.97 | 150 | 8.03 | 1,868 | |
Rusak Berat | 1,144 | 95.41 | 55 | 4.59 | 1,199 | |
7 | Perpustakaan | 1,166 | 79.59 | 299 | 20.41 | 1,465 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024