| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 1,480 | 79.74 | 376 | 20.26 | 1,856 |
| Akreditasi Minimal B | 1,451 | 81.02 | 340 | 18.98 | 1,791 | |
| 2 | Peserta Didik | 466,764 | 83.38 | 93,011 | 16.62 | 559,775 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 240,331 | 83.15 | 48,712 | 16.85 | 289,043 | |
| Perempuan | 226,433 | 83.64 | 44,299 | 16.36 | 270,732 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat I | 79,801 | 81.56 | 18,042 | 18.44 | 97,843 | |
| Tingkat II | 79,225 | 82.40 | 16,921 | 17.60 | 96,146 | |
| Tingkat III | 79,588 | 83.51 | 15,711 | 16.49 | 95,299 | |
| Tingkat IV | 83,121 | 84.48 | 15,270 | 15.52 | 98,391 | |
| Tingkat V | 71,647 | 84.21 | 13,438 | 15.79 | 85,085 | |
| Tingkat VI | 73,382 | 84.34 | 13,629 | 15.66 | 87,011 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 29,737 | 81.14 | 6,912 | 18.86 | 36,649 | |
| 7 - 12 Tahun | 433,143 | 83.49 | 85,657 | 16.51 | 518,800 | |
| > 12 Tahun | 3,884 | 89.78 | 442 | 10.22 | 4,326 | |
| Lulusan | 71,815 | 84.04 | 13,635 | 15.96 | 85,450 | |
| Putus Sekolah | 2,500 | 93.01 | 188 | 6.99 | 2,688 | |
| 3 | Pendidik | 14,243 | 72.50 | 5,402 | 27.50 | 19,645 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 4,319 | 76.21 | 1,348 | 23.79 | 5,667 | |
| Perempuan | 9,924 | 71.00 | 4,054 | 29.00 | 13,978 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 13,097 | 75.36 | 4,282 | 24.64 | 17,379 | |
| < S1 | 1,146 | 50.57 | 1,120 | 49.43 | 2,266 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 3,542 | 76.04 | 1,116 | 23.96 | 4,658 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 1,984 | 79.46 | 513 | 20.54 | 2,497 | |
| Perempuan | 1,558 | 72.10 | 603 | 27.90 | 2,161 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 2,108 | 72.69 | 792 | 27.31 | 2,900 | |
| < SMA | 1,434 | 81.57 | 324 | 18.43 | 1,758 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 15,479 | 79.68 | 3,948 | 20.32 | 19,427 |
| 6 | Ruang Kelas | 11,994 | 74.27 | 4,156 | 25.73 | 16,150 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 4,904 | 60.50 | 3,202 | 39.50 | 8,106 | |
| Rusak Ringan | 3,543 | 86.12 | 571 | 13.88 | 4,114 | |
| Rusak Sedang | 1,939 | 89.81 | 220 | 10.19 | 2,159 | |
| Rusak Berat | 1,608 | 90.80 | 163 | 9.20 | 1,771 | |
| 7 | Perpustakaan | 1,008 | 77.48 | 293 | 22.52 | 1,301 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 30 Juni 2026