No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satuan Pendidikan | 1 | 0.49 | 204 | 99.51 | 205 |
Akreditasi Minimal B | 1 | 2.86 | 34 | 97.14 | 35 | |
2 | Peserta Didik | 555 | 0.90 | 60,822 | 99.10 | 61,377 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 315 | 0.88 | 35,558 | 99.12 | 35,873 | |
Perempuan | 240 | 0.94 | 25,264 | 99.06 | 25,504 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Paket A | 334 | 5.38 | 5,876 | 94.62 | 6,210 | |
Paket B | 91 | 0.39 | 22,955 | 99.61 | 23,046 | |
Paket C | 130 | 0.40 | 31,991 | 99.60 | 32,121 | |
Menurut Usia | ||||||
< 7 Tahun | 19 | 8.23 | 212 | 91.77 | 231 | |
7 - 18 Tahun | 433 | 1.44 | 29,561 | 98.56 | 29,994 | |
> 18 Tahun | 103 | 0.33 | 31,049 | 99.67 | 31,152 | |
3 | Pendidik | 14 | 1.14 | 1,215 | 98.86 | 1,229 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 4 | 0.64 | 620 | 99.36 | 624 | |
Perempuan | 10 | 1.65 | 595 | 98.35 | 605 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ S1 | 9 | 2.55 | 344 | 97.45 | 353 | |
< S1 | 5 | 0.57 | 871 | 99.43 | 876 | |
4 | Tenaga Kependidikan | 2 | 0.57 | 347 | 99.43 | 349 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 0 | 0.00 | 213 | 100.00 | 213 | |
Perempuan | 2 | 1.47 | 134 | 98.53 | 136 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ SMA | 1 | 0.67 | 149 | 99.33 | 150 | |
< SMA | 1 | 0.50 | 198 | 99.50 | 199 | |
5 | Rombongan Belajar | 16 | 0.61 | 2,592 | 99.39 | 2,608 |
6 | Ruang Kelas | 8 | 0.60 | 1,336 | 99.40 | 1,344 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 8 | 0.95 | 832 | 99.05 | 840 | |
Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 425 | 100.00 | 425 | |
Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 57 | 100.00 | 57 | |
Rusak Berat | 0 | 0.00 | 22 | 100.00 | 22 | |
7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 44 | 100.00 | 44 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024