No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satuan Pendidikan | 4 | 1.13 | 351 | 98.87 | 355 |
Akreditasi Minimal B | 3 | 1.13 | 263 | 98.87 | 266 | |
2 | Peserta Didik | 4,305 | 4.43 | 92,874 | 95.57 | 97,179 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 1,862 | 3.68 | 48,676 | 96.32 | 50,538 | |
Perempuan | 2,443 | 5.24 | 44,198 | 94.76 | 46,641 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Tingkat VII | 1,550 | 4.08 | 36,478 | 95.92 | 38,028 | |
Tingkat VIII | 1,202 | 4.20 | 27,386 | 95.80 | 28,588 | |
Tingkat IX | 1,553 | 5.08 | 29,010 | 94.92 | 30,563 | |
Menurut Usia | ||||||
< 13 Tahun | 359 | 4.67 | 7,321 | 95.33 | 7,680 | |
13 - 15 Tahun | 3,411 | 4.54 | 71,764 | 95.46 | 75,175 | |
> 15 Tahun | 535 | 3.74 | 13,762 | 96.26 | 14,297 | |
Lulus | 920 | 4.30 | 20,479 | 95.70 | 21,399 | |
Putus Sekolah | 0 | 0.00 | 108 | 100.00 | 108 | |
3 | Pendidik | 225 | 3.82 | 5,661 | 96.18 | 5,886 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 94 | 2.98 | 3,064 | 97.02 | 3,158 | |
Perempuan | 131 | 4.80 | 2,597 | 95.20 | 2,728 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ S1 | 225 | 4.38 | 4,907 | 95.62 | 5,132 | |
< S1 | 0 | 0.00 | 754 | 100.00 | 754 | |
4 | Tenaga Kependidikan | 40 | 4.68 | 815 | 95.32 | 855 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 26 | 5.50 | 447 | 94.50 | 473 | |
Perempuan | 14 | 3.66 | 368 | 96.34 | 382 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ SMA | 13 | 3.27 | 385 | 96.73 | 398 | |
< SMA | 27 | 5.91 | 430 | 94.09 | 457 | |
5 | Rombongan Belajar | 92 | 3.71 | 2,391 | 96.29 | 2,483 |
6 | Ruang Kelas | 123 | 4.21 | 2,801 | 95.79 | 2,924 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 111 | 5.02 | 2,098 | 94.98 | 2,209 | |
Rusak Ringan | 6 | 1.58 | 374 | 98.42 | 380 | |
Rusak Sedang | 6 | 2.71 | 215 | 97.29 | 221 | |
Rusak Berat | 0 | 0.00 | 114 | 100.00 | 114 | |
7 | Perpustakaan | 5 | 1.89 | 260 | 98.11 | 265 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024