No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satuan Pendidikan | 1 | 0.04 | 2,855 | 99.96 | 2,856 |
Akreditasi Minimal B | 1 | 0.15 | 651 | 99.85 | 652 | |
2 | Peserta Didik | 118 | 0.10 | 114,170 | 99.90 | 114,288 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 50 | 0.09 | 58,097 | 99.91 | 58,147 | |
Perempuan | 68 | 0.12 | 56,073 | 99.88 | 56,141 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Kelompok A | 42 | 0.46 | 9,025 | 99.54 | 9,067 | |
Kelompok B | 76 | 0.47 | 16,192 | 99.53 | 16,268 | |
KB | 0 | 0.00 | 73,636 | 100.00 | 73,636 | |
SPS | 0 | 0.00 | 15,200 | 100.00 | 15,200 | |
TPA | 0 | 0.00 | 117 | 100.00 | 117 | |
Menurut Usia | ||||||
< 5 Tahun | 24 | 0.09 | 25,377 | 99.91 | 25,401 | |
5 - 6 Tahun | 94 | 0.11 | 87,555 | 99.89 | 87,649 | |
> 6 Tahun | 0 | 0.00 | 1,238 | 100.00 | 1,238 | |
3 | Pendidik | 8 | 0.10 | 8,001 | 99.90 | 8,009 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 0 | 0.00 | 361 | 100.00 | 361 | |
Perempuan | 8 | 0.10 | 7,640 | 99.90 | 7,648 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ S1 | 7 | 0.56 | 1,242 | 99.44 | 1,249 | |
< S1 | 1 | 0.01 | 6,759 | 99.99 | 6,760 | |
4 | Tenaga Kependidikan | 5 | 0.14 | 3,657 | 99.86 | 3,662 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 3 | 0.36 | 837 | 99.64 | 840 | |
Perempuan | 2 | 0.07 | 2,820 | 99.93 | 2,822 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ SMA | 1 | 0.06 | 1,557 | 99.94 | 1,558 | |
< SMA | 4 | 0.19 | 2,100 | 99.81 | 2,104 | |
5 | Rombongan Belajar | 8 | 0.10 | 7,844 | 99.90 | 7,852 |
6 | Ruang Kelas | 7 | 0.09 | 7,526 | 99.91 | 7,533 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 1 | 0.02 | 4,683 | 99.98 | 4,684 | |
Rusak Ringan | 6 | 0.27 | 2,245 | 99.73 | 2,251 | |
Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 511 | 100.00 | 511 | |
Rusak Berat | 0 | 0.00 | 87 | 100.00 | 87 | |
7 | Perpustakaan | 1 | 0.38 | 260 | 99.62 | 261 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024