No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satuan Pendidikan | 2 | 0.30 | 655 | 99.70 | 657 |
Akreditasi Minimal B | 2 | 0.42 | 471 | 99.58 | 473 | |
2 | Peserta Didik | 1,272 | 0.87 | 145,509 | 99.13 | 146,781 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 667 | 0.87 | 75,692 | 99.13 | 76,359 | |
Perempuan | 605 | 0.86 | 69,817 | 99.14 | 70,422 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Tingkat I | 353 | 0.88 | 39,843 | 99.12 | 40,196 | |
Tingkat II | 193 | 0.85 | 22,452 | 99.15 | 22,645 | |
Tingkat III | 161 | 0.72 | 22,217 | 99.28 | 22,378 | |
Tingkat IV | 197 | 0.88 | 22,267 | 99.12 | 22,464 | |
Tingkat V | 238 | 1.04 | 22,705 | 98.96 | 22,943 | |
Tingkat VI | 130 | 0.80 | 16,025 | 99.20 | 16,155 | |
Menurut Usia | ||||||
< 7 Tahun | 20 | 0.31 | 6,459 | 99.69 | 6,479 | |
7 - 12 Tahun | 1,163 | 0.88 | 131,167 | 99.12 | 132,330 | |
> 12 Tahun | 89 | 1.12 | 7,883 | 98.88 | 7,972 | |
Lulusan | 233 | 1.29 | 17,793 | 98.71 | 18,026 | |
Putus Sekolah | 0 | 0.00 | 436 | 100.00 | 436 | |
3 | Pendidik | 58 | 0.89 | 6,486 | 99.11 | 6,544 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 19 | 0.90 | 2,091 | 99.10 | 2,110 | |
Perempuan | 39 | 0.88 | 4,395 | 99.12 | 4,434 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ S1 | 57 | 1.07 | 5,287 | 98.93 | 5,344 | |
< S1 | 1 | 0.08 | 1,199 | 99.92 | 1,200 | |
4 | Tenaga Kependidikan | 2 | 0.23 | 865 | 99.77 | 867 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 2 | 0.44 | 453 | 99.56 | 455 | |
Perempuan | 0 | 0.00 | 412 | 100.00 | 412 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ SMA | 1 | 0.23 | 438 | 99.77 | 439 | |
< SMA | 1 | 0.23 | 427 | 99.77 | 428 | |
5 | Rombongan Belajar | 43 | 0.86 | 4,953 | 99.14 | 4,996 |
6 | Ruang Kelas | 36 | 0.78 | 4,582 | 99.22 | 4,618 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 17 | 0.63 | 2,669 | 99.37 | 2,686 | |
Rusak Ringan | 5 | 0.54 | 916 | 99.46 | 921 | |
Rusak Sedang | 11 | 1.80 | 600 | 98.20 | 611 | |
Rusak Berat | 3 | 0.75 | 397 | 99.25 | 400 | |
7 | Perpustakaan | 2 | 0.62 | 322 | 99.38 | 324 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024