No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 442 | 100.00 | 442 |
Akreditasi Minimal B | ||||||
2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 23,459 | 100.00 | 23,459 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 0 | 0.00 | 11,972 | 100.00 | 11,972 | |
Perempuan | 0 | 0.00 | 11,487 | 100.00 | 11,487 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Kelompok A | 0 | 0.00 | 9,454 | 100.00 | 9,454 | |
Kelompok B | 0 | 0.00 | 14,005 | 100.00 | 14,005 | |
Menurut Usia | ||||||
< 5 Tahun | 0 | 0.00 | 1,719 | 100.00 | 1,719 | |
5 - 6 Tahun | 0 | 0.00 | 17,940 | 100.00 | 17,940 | |
> 6 Tahun | 0 | 0.00 | 3,800 | 100.00 | 3,800 | |
3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 1,630 | 100.00 | 1,630 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 0 | 0.00 | 45 | 100.00 | 45 | |
Perempuan | 0 | 0.00 | 1,585 | 100.00 | 1,585 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ S1 | 0 | 0.00 | 968 | 100.00 | 968 | |
< S1 | 0 | 0.00 | 662 | 100.00 | 662 | |
4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 311 | 100.00 | 311 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 0 | 0.00 | 85 | 100.00 | 85 | |
Perempuan | 0 | 0.00 | 226 | 100.00 | 226 | |
Menurut Ijazah | ||||||
≥ SMA | 0 | 0.00 | 166 | 100.00 | 166 | |
< SMA | 0 | 0.00 | 145 | 100.00 | 145 | |
5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 2,331 | 100.00 | 2,331 |
6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 1,360 | 100.00 | 1,360 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 0 | 0.00 | 998 | 100.00 | 998 | |
Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 226 | 100.00 | 226 | |
Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 107 | 100.00 | 107 | |
Rusak Berat | 0 | 0.00 | 29 | 100.00 | 29 | |
7 | Perpustakaan |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024