No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | Babakan Madang | 14 | 46 | 60 | 58 | 46 | 104 | 72 | 92 | 164 |
2 | Bojong Gede | 20 | 61 | 81 | 129 | 187 | 316 | 149 | 248 | 397 |
3 | Caringin | 24 | 41 | 65 | 52 | 43 | 95 | 76 | 84 | 160 |
4 | Cariu | 19 | 32 | 51 | 12 | 21 | 33 | 31 | 53 | 84 |
5 | Ciampea | 14 | 26 | 40 | 74 | 107 | 181 | 88 | 133 | 221 |
6 | Ciawi | 51 | 74 | 125 | 64 | 82 | 146 | 115 | 156 | 271 |
7 | Cibinong | 53 | 128 | 181 | 264 | 363 | 627 | 317 | 491 | 808 |
8 | Cibungbulang | 43 | 66 | 109 | 119 | 127 | 246 | 162 | 193 | 355 |
9 | Cigombong | 23 | 53 | 76 | 66 | 85 | 151 | 89 | 138 | 227 |
10 | Cigudeg | 20 | 37 | 57 | 38 | 56 | 94 | 58 | 93 | 151 |
11 | Cijeruk | 13 | 9 | 22 | 28 | 34 | 62 | 41 | 43 | 84 |
12 | Cileungsi | 40 | 106 | 146 | 191 | 269 | 460 | 231 | 375 | 606 |
13 | Ciomas | 35 | 72 | 107 | 39 | 67 | 106 | 74 | 139 | 213 |
14 | Cisarua | 25 | 42 | 67 | 48 | 51 | 99 | 73 | 93 | 166 |
15 | Ciseeng | 24 | 41 | 65 | 72 | 57 | 129 | 96 | 98 | 194 |
16 | Citeureup | 53 | 80 | 133 | 76 | 115 | 191 | 129 | 195 | 324 |
17 | Dramaga | 27 | 62 | 89 | 23 | 37 | 60 | 50 | 99 | 149 |
18 | Gunung Sindur | 33 | 57 | 90 | 114 | 138 | 252 | 147 | 195 | 342 |
19 | Gunungputri | 55 | 104 | 159 | 193 | 290 | 483 | 248 | 394 | 642 |
20 | Jasinga | 33 | 69 | 102 | 9 | 27 | 36 | 42 | 96 | 138 |
21 | Jonggol | 37 | 59 | 96 | 109 | 135 | 244 | 146 | 194 | 340 |
22 | Kemang | 33 | 49 | 82 | 105 | 174 | 279 | 138 | 223 | 361 |
23 | Klapanunggal | 14 | 24 | 38 | 46 | 75 | 121 | 60 | 99 | 159 |
24 | Leuwiliang | 43 | 62 | 105 | 66 | 73 | 139 | 109 | 135 | 244 |
25 | Leuwisadeng | 35 | 43 | 78 | 36 | 41 | 77 | 71 | 84 | 155 |
26 | Megamendung | 30 | 48 | 78 | 70 | 50 | 120 | 100 | 98 | 198 |
27 | Nanggung | 19 | 13 | 32 | 24 | 25 | 49 | 43 | 38 | 81 |
28 | Pamijahan | 27 | 40 | 67 | 109 | 114 | 223 | 136 | 154 | 290 |
29 | Parung | 35 | 41 | 76 | 127 | 102 | 229 | 162 | 143 | 305 |
30 | Parungpanjang | 54 | 78 | 132 | 28 | 59 | 87 | 82 | 137 | 219 |
31 | Ranca Bungur | 19 | 27 | 46 | 29 | 40 | 69 | 48 | 67 | 115 |
32 | Rumpin | 25 | 45 | 70 | 56 | 54 | 110 | 81 | 99 | 180 |
33 | Sukajaya | 12 | 25 | 37 | 22 | 25 | 47 | 34 | 50 | 84 |
34 | Sukamakmur | 22 | 23 | 45 | 51 | 12 | 63 | 73 | 35 | 108 |
35 | Sukaraja | 24 | 66 | 90 | 41 | 70 | 111 | 65 | 136 | 201 |
36 | Tajurhalang | 18 | 35 | 53 | 74 | 117 | 191 | 92 | 152 | 244 |
37 | Tamansari | 25 | 50 | 75 | 66 | 66 | 132 | 91 | 116 | 207 |
38 | Tanjung Sari | 17 | 14 | 31 | 21 | 30 | 51 | 38 | 44 | 82 |
39 | Tenjo | 30 | 47 | 77 | 27 | 18 | 45 | 57 | 65 | 122 |
40 | Tenjolaya | 10 | 20 | 30 | 49 | 35 | 84 | 59 | 55 | 114 |
1,148 | 2,015 | 3,163 | 2,825 | 3,517 | 6,342 | 3,973 | 5,532 | 9,505 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024