No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 106 | 51 | 55 | 106 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 9 | 12 | 21 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
7 | Cibinong | 4 | 10 | 14 | 14 | 22 | 36 | 18 | 32 | 50 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 40 | 21 | 19 | 40 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 68 | 34 | 34 | 68 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 51 | 30 | 21 | 51 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 46 | 36 | 82 | 46 | 36 | 82 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 46 | 28 | 18 | 46 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 37 | 19 | 18 | 37 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 33 | 13 | 20 | 33 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 | 95 | 48 | 47 | 95 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 50 | 24 | 26 | 50 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 29 | 8 | 21 | 29 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | 14 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 | 11 | 14 | 25 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 20 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 43 | 20 | 23 | 43 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 43 | 23 | 20 | 43 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 | 18 | 13 | 31 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 38 | 16 | 22 | 38 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 | 9 | 16 | 25 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 44 | 24 | 20 | 44 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | 17 | 2 | 19 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 53 | 36 | 17 | 53 |
4 | 10 | 14 | 620 | 595 | 1,215 | 624 | 605 | 1,229 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024