No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 48 | 76 | 124 | 48 | 76 | 124 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 96 | 264 | 360 | 96 | 264 | 360 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 114 | 180 | 294 | 114 | 180 | 294 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 24 | 44 | 68 | 24 | 44 | 68 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 63 | 184 | 247 | 63 | 184 | 247 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 37 | 47 | 84 | 37 | 47 | 84 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 111 | 278 | 389 | 111 | 278 | 389 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 76 | 150 | 226 | 76 | 150 | 226 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | 60 | 18 | 42 | 60 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 66 | 132 | 198 | 66 | 132 | 198 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 100 | 35 | 65 | 100 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 135 | 35 | 100 | 135 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 43 | 99 | 142 | 43 | 99 | 142 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 81 | 29 | 52 | 81 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 60 | 99 | 159 | 60 | 99 | 159 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 77 | 168 | 245 | 77 | 168 | 245 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 54 | 11 | 43 | 54 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 44 | 113 | 157 | 44 | 113 | 157 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 65 | 163 | 228 | 65 | 163 | 228 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 43 | 15 | 28 | 43 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 27 | 76 | 103 | 27 | 76 | 103 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 24 | 74 | 98 | 24 | 74 | 98 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 54 | 133 | 187 | 54 | 133 | 187 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 89 | 178 | 267 | 89 | 178 | 267 |
25 | Leuwisadeng | 8 | 17 | 25 | 62 | 100 | 162 | 70 | 117 | 187 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 34 | 74 | 108 | 34 | 74 | 108 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 56 | 93 | 149 | 56 | 93 | 149 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 134 | 277 | 411 | 134 | 277 | 411 |
29 | Parung | 11 | 22 | 33 | 73 | 140 | 213 | 84 | 162 | 246 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 46 | 120 | 166 | 46 | 120 | 166 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 54 | 23 | 31 | 54 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 37 | 80 | 117 | 37 | 80 | 117 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 26 | 44 | 70 | 26 | 44 | 70 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 78 | 96 | 174 | 78 | 96 | 174 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 25 | 77 | 102 | 25 | 77 | 102 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 69 | 214 | 283 | 69 | 214 | 283 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 | 50 | 19 | 31 | 50 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 60 | 67 | 127 | 60 | 67 | 127 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 40 | 55 | 95 | 40 | 55 | 95 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 48 | 108 | 156 | 48 | 108 | 156 |
19 | 39 | 58 | 2,091 | 4,395 | 6,486 | 2,110 | 4,434 | 6,544 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024