No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 | 1 | 28 | 29 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 6 | 213 | 219 | 6 | 213 | 219 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 49 | 1 | 48 | 49 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | 67 | 4 | 63 | 67 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 31 | 2 | 29 | 31 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 5 | 231 | 236 | 5 | 231 | 236 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 52 | 1 | 51 | 52 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | 1 | 22 | 23 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | 1 | 22 | 23 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | 1 | 19 | 20 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 48 | 3 | 45 | 48 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 72 | 1 | 71 | 72 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 | 2 | 20 | 22 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 | 109 | 4 | 105 | 109 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 37 | 1 | 36 | 37 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 42 | 1 | 41 | 42 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 58 | 4 | 54 | 58 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 58 | 1 | 57 | 58 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
33 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
34 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 71 | 2 | 69 | 71 |
35 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | 94 | 2 | 92 | 94 |
36 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 |
37 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 |
38 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
39 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
0 | 0 | 0 | 45 | 1,585 | 1,630 | 45 | 1,585 | 1,630 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024