No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | Babakan Madang | 120 | 196 | 316 | 26 | 82 | 108 | 146 | 278 | 424 |
2 | Bojong Gede | 99 | 328 | 427 | 96 | 352 | 448 | 195 | 680 | 875 |
3 | Caringin | 73 | 189 | 262 | 17 | 37 | 54 | 90 | 226 | 316 |
4 | Cariu | 79 | 134 | 213 | 2 | 4 | 6 | 81 | 138 | 219 |
5 | Ciampea | 134 | 271 | 405 | 9 | 43 | 52 | 143 | 314 | 457 |
6 | Ciawi | 113 | 196 | 309 | 23 | 65 | 88 | 136 | 261 | 397 |
7 | Cibinong | 172 | 621 | 793 | 173 | 507 | 680 | 345 | 1,128 | 1,473 |
8 | Cibungbulang | 104 | 286 | 390 | 11 | 34 | 45 | 115 | 320 | 435 |
9 | Cigombong | 116 | 204 | 320 | 16 | 41 | 57 | 132 | 245 | 377 |
10 | Cigudeg | 156 | 224 | 380 | 2 | 8 | 10 | 158 | 232 | 390 |
11 | Cijeruk | 103 | 178 | 281 | 2 | 7 | 9 | 105 | 185 | 290 |
12 | Cileungsi | 177 | 532 | 709 | 155 | 409 | 564 | 332 | 941 | 1,273 |
13 | Ciomas | 97 | 299 | 396 | 4 | 45 | 49 | 101 | 344 | 445 |
14 | Cisarua | 119 | 229 | 348 | 11 | 37 | 48 | 130 | 266 | 396 |
15 | Ciseeng | 117 | 198 | 315 | 18 | 34 | 52 | 135 | 232 | 367 |
16 | Citeureup | 142 | 404 | 546 | 29 | 95 | 124 | 171 | 499 | 670 |
17 | Dramaga | 94 | 224 | 318 | 10 | 21 | 31 | 104 | 245 | 349 |
18 | Gunung Sindur | 104 | 209 | 313 | 63 | 172 | 235 | 167 | 381 | 548 |
19 | Gunungputri | 127 | 560 | 687 | 204 | 520 | 724 | 331 | 1,080 | 1,411 |
20 | Jasinga | 175 | 267 | 442 | 3 | 11 | 14 | 178 | 278 | 456 |
21 | Jonggol | 123 | 262 | 385 | 19 | 86 | 105 | 142 | 348 | 490 |
22 | Kemang | 59 | 185 | 244 | 72 | 220 | 292 | 131 | 405 | 536 |
23 | Klapanunggal | 64 | 192 | 256 | 32 | 94 | 126 | 96 | 286 | 382 |
24 | Leuwiliang | 129 | 281 | 410 | 24 | 51 | 75 | 153 | 332 | 485 |
25 | Leuwisadeng | 79 | 139 | 218 | 5 | 10 | 15 | 84 | 149 | 233 |
26 | Megamendung | 105 | 218 | 323 | 7 | 22 | 29 | 112 | 240 | 352 |
27 | Nanggung | 100 | 179 | 279 | 3 | 21 | 24 | 103 | 200 | 303 |
28 | Pamijahan | 139 | 282 | 421 | 10 | 39 | 49 | 149 | 321 | 470 |
29 | Parung | 76 | 196 | 272 | 41 | 88 | 129 | 117 | 284 | 401 |
30 | Parungpanjang | 96 | 284 | 380 | 11 | 83 | 94 | 107 | 367 | 474 |
31 | Ranca Bungur | 48 | 120 | 168 | 16 | 30 | 46 | 64 | 150 | 214 |
32 | Rumpin | 173 | 306 | 479 | 12 | 24 | 36 | 185 | 330 | 515 |
33 | Sukajaya | 91 | 128 | 219 | 0 | 0 | 0 | 91 | 128 | 219 |
34 | Sukamakmur | 108 | 132 | 240 | 0 | 0 | 0 | 108 | 132 | 240 |
35 | Sukaraja | 125 | 354 | 479 | 7 | 23 | 30 | 132 | 377 | 509 |
36 | Tajurhalang | 76 | 161 | 237 | 32 | 103 | 135 | 108 | 264 | 372 |
37 | Tamansari | 89 | 211 | 300 | 23 | 30 | 53 | 112 | 241 | 353 |
38 | Tanjung Sari | 87 | 104 | 191 | 0 | 0 | 0 | 87 | 104 | 191 |
39 | Tenjo | 102 | 178 | 280 | 1 | 18 | 19 | 103 | 196 | 299 |
40 | Tenjolaya | 56 | 89 | 145 | 10 | 18 | 28 | 66 | 107 | 173 |
4,346 | 9,750 | 14,096 | 1,199 | 3,484 | 4,683 | 5,545 | 13,234 | 18,779 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024