No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 72 | 44 | 116 | 72 | 44 | 116 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 126 | 113 | 239 | 126 | 113 | 239 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 185 | 125 | 310 | 185 | 125 | 310 |
4 | Cariu | 27 | 26 | 53 | 15 | 13 | 28 | 42 | 39 | 81 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 81 | 76 | 157 | 81 | 76 | 157 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 63 | 50 | 113 | 63 | 50 | 113 |
7 | Cibinong | 22 | 41 | 63 | 183 | 206 | 389 | 205 | 247 | 452 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 59 | 52 | 111 | 59 | 52 | 111 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 64 | 62 | 126 | 64 | 62 | 126 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 97 | 62 | 159 | 97 | 62 | 159 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 102 | 71 | 173 | 102 | 71 | 173 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 49 | 55 | 104 | 49 | 55 | 104 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 60 | 51 | 111 | 60 | 51 | 111 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | 91 | 60 | 31 | 91 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 112 | 107 | 219 | 112 | 107 | 219 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 104 | 87 | 191 | 104 | 87 | 191 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 87 | 66 | 153 | 87 | 66 | 153 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 120 | 131 | 251 | 120 | 131 | 251 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 49 | 30 | 79 | 49 | 30 | 79 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 128 | 87 | 215 | 128 | 87 | 215 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 50 | 24 | 26 | 50 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 96 | 85 | 181 | 96 | 85 | 181 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 141 | 111 | 252 | 141 | 111 | 252 |
25 | Leuwisadeng | 24 | 32 | 56 | 53 | 39 | 92 | 77 | 71 | 148 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 67 | 45 | 22 | 67 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 68 | 49 | 117 | 68 | 49 | 117 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 128 | 107 | 235 | 128 | 107 | 235 |
29 | Parung | 21 | 32 | 53 | 70 | 70 | 140 | 91 | 102 | 193 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 73 | 65 | 138 | 73 | 65 | 138 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | 58 | 25 | 33 | 58 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 80 | 73 | 153 | 80 | 73 | 153 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 36 | 21 | 15 | 36 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 114 | 71 | 185 | 114 | 71 | 185 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 65 | 63 | 128 | 65 | 63 | 128 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 91 | 93 | 184 | 91 | 93 | 184 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 62 | 30 | 32 | 62 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 43 | 20 | 23 | 43 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 38 | 55 | 93 | 38 | 55 | 93 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 90 | 55 | 35 | 90 |
94 | 131 | 225 | 3,064 | 2,597 | 5,661 | 3,158 | 2,728 | 5,886 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024