No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 14 | 184 | 198 | 14 | 184 | 198 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 14 | 316 | 330 | 14 | 316 | 330 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 169 | 1 | 168 | 169 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 82 | 3 | 79 | 82 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 | 174 | 5 | 169 | 174 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 165 | 5 | 160 | 165 |
7 | Cibinong | 0 | 8 | 8 | 7 | 443 | 450 | 7 | 451 | 458 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 5 | 278 | 283 | 5 | 278 | 283 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 | 151 | 5 | 146 | 151 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 27 | 161 | 188 | 27 | 161 | 188 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 | 128 | 3 | 125 | 128 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 7 | 366 | 373 | 7 | 366 | 373 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 | 216 | 3 | 213 | 216 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 7 | 139 | 146 | 7 | 139 | 146 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 10 | 179 | 189 | 10 | 179 | 189 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 11 | 228 | 239 | 11 | 228 | 239 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | 139 | 1 | 138 | 139 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 12 | 307 | 319 | 12 | 307 | 319 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 18 | 387 | 405 | 18 | 387 | 405 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 13 | 190 | 203 | 13 | 190 | 203 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 16 | 291 | 307 | 16 | 291 | 307 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 11 | 191 | 202 | 11 | 191 | 202 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 | 144 | 3 | 141 | 144 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 | 151 | 5 | 146 | 151 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 | 98 | 4 | 94 | 98 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 10 | 120 | 130 | 10 | 120 | 130 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 9 | 189 | 198 | 9 | 189 | 198 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 12 | 262 | 274 | 12 | 262 | 274 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 9 | 205 | 214 | 9 | 205 | 214 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 9 | 216 | 225 | 9 | 216 | 225 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 7 | 112 | 119 | 7 | 112 | 119 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 9 | 176 | 185 | 9 | 176 | 185 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 13 | 90 | 103 | 13 | 90 | 103 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 14 | 118 | 132 | 14 | 118 | 132 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 15 | 237 | 252 | 15 | 237 | 252 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 6 | 170 | 176 | 6 | 170 | 176 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 | 121 | 5 | 116 | 121 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 10 | 94 | 104 | 10 | 94 | 104 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 18 | 156 | 174 | 18 | 156 | 174 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 145 | 5 | 140 | 145 |
0 | 8 | 8 | 361 | 7,640 | 8,001 | 361 | 7,648 | 8,009 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024