No | Kecamatan | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 2 | 13 | 3,075 | 0 | 164 | 50 | 102 | 152 | 14 |
2 | Bojong Gede | 2 | 38 | 10,333 | 3 | 397 | 146 | 327 | 364 | 30 |
3 | Caringin | 3 | 18 | 4,066 | 3 | 160 | 44 | 127 | 135 | 12 |
4 | Cariu | 4 | 5 | 1,740 | 1 | 84 | 25 | 63 | 87 | 7 |
5 | Ciampea | 1 | 17 | 5,362 | 5 | 221 | 60 | 159 | 161 | 15 |
6 | Ciawi | 3 | 14 | 6,506 | 0 | 271 | 81 | 200 | 225 | 18 |
7 | Cibinong | 4 | 48 | 16,977 | 6 | 808 | 256 | 525 | 607 | 52 |
8 | Cibungbulang | 3 | 28 | 8,699 | 1 | 355 | 93 | 268 | 266 | 26 |
9 | Cigombong | 2 | 14 | 6,082 | 1 | 227 | 62 | 183 | 199 | 17 |
10 | Cigudeg | 3 | 14 | 4,557 | 0 | 151 | 47 | 135 | 147 | 13 |
11 | Cijeruk | 1 | 8 | 2,809 | 5 | 84 | 28 | 85 | 88 | 7 |
12 | Cileungsi | 4 | 39 | 15,218 | 4 | 606 | 154 | 463 | 501 | 42 |
13 | Ciomas | 3 | 8 | 5,881 | 1 | 213 | 58 | 165 | 153 | 11 |
14 | Cisarua | 2 | 7 | 4,858 | 5 | 166 | 55 | 138 | 135 | 9 |
15 | Ciseeng | 3 | 15 | 4,908 | 4 | 194 | 54 | 155 | 185 | 17 |
16 | Citeureup | 3 | 22 | 8,754 | 2 | 324 | 105 | 247 | 296 | 22 |
17 | Dramaga | 2 | 9 | 4,394 | 1 | 149 | 46 | 128 | 147 | 10 |
18 | Gunung Sindur | 3 | 14 | 6,986 | 1 | 342 | 80 | 214 | 257 | 19 |
19 | Gunungputri | 4 | 42 | 11,655 | 2 | 642 | 156 | 378 | 470 | 43 |
20 | Jasinga | 6 | 7 | 4,568 | 1 | 138 | 52 | 144 | 146 | 11 |
21 | Jonggol | 4 | 24 | 8,184 | 4 | 340 | 85 | 253 | 272 | 24 |
22 | Kemang | 2 | 25 | 8,799 | 4 | 361 | 110 | 277 | 312 | 28 |
23 | Klapanunggal | 1 | 14 | 4,301 | 7 | 159 | 46 | 126 | 122 | 10 |
24 | Leuwiliang | 5 | 21 | 6,319 | 2 | 244 | 74 | 201 | 217 | 24 |
25 | Leuwisadeng | 3 | 13 | 4,851 | 10 | 155 | 35 | 146 | 140 | 8 |
26 | Megamendung | 2 | 15 | 4,943 | 2 | 198 | 70 | 155 | 172 | 15 |
27 | Nanggung | 2 | 7 | 2,652 | 5 | 81 | 23 | 78 | 75 | 5 |
28 | Pamijahan | 2 | 28 | 7,564 | 8 | 290 | 62 | 236 | 242 | 25 |
29 | Parung | 2 | 16 | 7,218 | 17 | 305 | 67 | 213 | 210 | 16 |
30 | Parungpanjang | 5 | 13 | 5,555 | 7 | 219 | 66 | 159 | 171 | 16 |
31 | Ranca Bungur | 1 | 9 | 2,831 | 2 | 115 | 36 | 87 | 92 | 8 |
32 | Rumpin | 2 | 14 | 5,295 | 3 | 180 | 47 | 155 | 161 | 11 |
33 | Sukajaya | 2 | 6 | 2,481 | 0 | 84 | 19 | 75 | 71 | 5 |
34 | Sukamakmur | 3 | 7 | 2,577 | 0 | 108 | 41 | 83 | 91 | 9 |
35 | Sukaraja | 2 | 9 | 5,276 | 0 | 201 | 60 | 150 | 161 | 9 |
36 | Tajurhalang | 2 | 20 | 5,831 | 3 | 244 | 82 | 186 | 235 | 23 |
37 | Tamansari | 2 | 10 | 4,833 | 0 | 207 | 71 | 143 | 159 | 11 |
38 | Tanjung Sari | 2 | 8 | 2,446 | 1 | 82 | 22 | 75 | 87 | 11 |
39 | Tenjo | 4 | 7 | 3,788 | 0 | 122 | 32 | 117 | 120 | 11 |
40 | Tenjolaya | 1 | 12 | 3,226 | 0 | 114 | 46 | 95 | 94 | 10 |
107 | 658 | 236,398 | 121 | 9,505 | 2,746 | 7,216 | 7,925 | 674 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024