No | Kecamatan | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 0 | 6 | 2,135 | 1 | 21 | 10 | 84 | 42 | 2 |
2 | Bojong Gede | 0 | 8 | 2,686 | 2 | 106 | 14 | 126 | 123 | 3 |
3 | Caringin | 0 | 2 | 714 | 1 | 4 | 2 | 25 | 6 | 0 |
4 | Cariu | 0 | 2 | 396 | 0 | 2 | 1 | 19 | 19 | 1 |
5 | Ciampea | 0 | 6 | 983 | 2 | 21 | 11 | 51 | 42 | 1 |
6 | Ciawi | 0 | 3 | 188 | 0 | 30 | 8 | 20 | 13 | 2 |
7 | Cibinong | 1 | 6 | 1,888 | 13 | 50 | 21 | 97 | 66 | 1 |
8 | Cibungbulang | 0 | 7 | 2,229 | 2 | 40 | 9 | 81 | 48 | 1 |
9 | Cigombong | 0 | 1 | 273 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 |
10 | Cigudeg | 0 | 10 | 3,934 | 0 | 68 | 13 | 133 | 35 | 1 |
11 | Cijeruk | 0 | 1 | 614 | 0 | 1 | 1 | 24 | 7 | 1 |
12 | Cileungsi | 0 | 10 | 2,689 | 4 | 51 | 16 | 127 | 63 | 3 |
13 | Ciomas | 0 | 4 | 1,315 | 1 | 82 | 16 | 83 | 48 | 1 |
14 | Cisarua | 0 | 1 | 403 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3 | 0 |
15 | Ciseeng | 0 | 7 | 1,013 | 1 | 46 | 14 | 63 | 47 | 3 |
16 | Citeureup | 0 | 5 | 1,585 | 0 | 37 | 10 | 68 | 54 | 1 |
17 | Dramaga | 0 | 4 | 797 | 0 | 15 | 6 | 42 | 22 | 1 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 6 | 915 | 1 | 33 | 12 | 49 | 34 | 1 |
19 | Gunungputri | 0 | 10 | 3,146 | 1 | 95 | 20 | 145 | 41 | 3 |
20 | Jasinga | 0 | 6 | 1,947 | 1 | 50 | 8 | 70 | 26 | 0 |
21 | Jonggol | 0 | 9 | 1,637 | 0 | 29 | 15 | 90 | 48 | 1 |
22 | Kemang | 0 | 1 | 195 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 |
23 | Klapanunggal | 0 | 3 | 1,063 | 3 | 14 | 10 | 40 | 15 | 1 |
24 | Leuwiliang | 0 | 8 | 1,592 | 2 | 25 | 13 | 68 | 24 | 1 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 7 | 3,644 | 15 | 18 | 10 | 119 | 74 | 2 |
26 | Megamendung | 0 | 6 | 2,825 | 1 | 20 | 10 | 104 | 39 | 1 |
27 | Nanggung | 0 | 9 | 4,235 | 2 | 43 | 9 | 171 | 69 | 0 |
28 | Pamijahan | 0 | 4 | 857 | 0 | 15 | 5 | 35 | 18 | 1 |
29 | Parung | 0 | 5 | 1,097 | 2 | 43 | 5 | 57 | 29 | 2 |
30 | Parungpanjang | 0 | 4 | 549 | 1 | 12 | 4 | 35 | 37 | 0 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 2 | 415 | 0 | 5 | 3 | 26 | 12 | 0 |
32 | Rumpin | 0 | 7 | 1,662 | 1 | 16 | 11 | 60 | 43 | 2 |
33 | Sukajaya | 0 | 5 | 2,039 | 0 | 31 | 4 | 63 | 18 | 0 |
34 | Sukamakmur | 0 | 5 | 1,275 | 0 | 11 | 7 | 47 | 17 | 0 |
35 | Sukaraja | 0 | 5 | 1,436 | 5 | 38 | 8 | 56 | 24 | 1 |
36 | Tajurhalang | 0 | 4 | 1,605 | 2 | 25 | 11 | 55 | 16 | 2 |
37 | Tamansari | 0 | 1 | 1,230 | 0 | 44 | 9 | 55 | 10 | 0 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 2 | 980 | 1 | 4 | 2 | 36 | 6 | 1 |
39 | Tenjo | 0 | 6 | 1,516 | 0 | 19 | 8 | 64 | 30 | 0 |
40 | Tenjolaya | 0 | 6 | 1,675 | 1 | 53 | 9 | 86 | 54 | 2 |
1 | 204 | 61,377 | 68 | 1,229 | 349 | 2,608 | 1,344 | 44 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024