No | Kecamatan | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 0 | 13 | 3,041 | 4 | 124 | 18 | 101 | 89 | 5 |
2 | Bojong Gede | 0 | 29 | 10,202 | 336 | 360 | 55 | 282 | 249 | 18 |
3 | Caringin | 0 | 33 | 6,955 | 10 | 294 | 33 | 210 | 225 | 23 |
4 | Cariu | 0 | 8 | 1,209 | 0 | 68 | 4 | 53 | 43 | 2 |
5 | Ciampea | 0 | 23 | 5,267 | 3 | 247 | 34 | 180 | 162 | 9 |
6 | Ciawi | 0 | 9 | 1,788 | 2 | 84 | 10 | 75 | 54 | 8 |
7 | Cibinong | 0 | 33 | 8,868 | 4 | 389 | 42 | 303 | 272 | 16 |
8 | Cibungbulang | 0 | 21 | 5,370 | 1 | 226 | 22 | 144 | 161 | 12 |
9 | Cigombong | 0 | 6 | 1,306 | 2 | 60 | 5 | 47 | 52 | 5 |
10 | Cigudeg | 0 | 24 | 3,329 | 10 | 198 | 44 | 133 | 115 | 7 |
11 | Cijeruk | 0 | 9 | 2,204 | 0 | 100 | 12 | 70 | 60 | 4 |
12 | Cileungsi | 0 | 8 | 2,843 | 0 | 135 | 8 | 93 | 97 | 5 |
13 | Ciomas | 0 | 11 | 3,564 | 2 | 142 | 18 | 122 | 107 | 9 |
14 | Cisarua | 0 | 9 | 1,987 | 3 | 81 | 7 | 71 | 60 | 4 |
15 | Ciseeng | 0 | 17 | 3,864 | 2 | 159 | 19 | 102 | 127 | 10 |
16 | Citeureup | 0 | 28 | 6,204 | 3 | 245 | 59 | 205 | 167 | 11 |
17 | Dramaga | 0 | 3 | 1,411 | 0 | 54 | 5 | 44 | 31 | 2 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 14 | 3,574 | 0 | 157 | 26 | 129 | 113 | 5 |
19 | Gunungputri | 0 | 19 | 6,391 | 2 | 228 | 30 | 199 | 160 | 14 |
20 | Jasinga | 0 | 4 | 877 | 0 | 43 | 6 | 32 | 28 | 1 |
21 | Jonggol | 0 | 11 | 2,680 | 0 | 103 | 18 | 94 | 85 | 4 |
22 | Kemang | 0 | 13 | 1,947 | 2 | 98 | 12 | 83 | 66 | 4 |
23 | Klapanunggal | 0 | 19 | 4,951 | 8 | 187 | 25 | 148 | 137 | 14 |
24 | Leuwiliang | 0 | 31 | 4,998 | 4 | 267 | 35 | 210 | 198 | 12 |
25 | Leuwisadeng | 1 | 19 | 4,087 | 2 | 187 | 9 | 149 | 152 | 8 |
26 | Megamendung | 0 | 11 | 1,891 | 5 | 108 | 15 | 81 | 79 | 8 |
27 | Nanggung | 0 | 17 | 2,333 | 0 | 149 | 16 | 77 | 95 | 4 |
28 | Pamijahan | 0 | 41 | 7,519 | 1 | 411 | 60 | 310 | 270 | 30 |
29 | Parung | 1 | 20 | 5,724 | 2 | 246 | 23 | 203 | 192 | 12 |
30 | Parungpanjang | 0 | 17 | 3,621 | 0 | 166 | 23 | 117 | 118 | 7 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 8 | 1,518 | 0 | 54 | 1 | 50 | 34 | 3 |
32 | Rumpin | 0 | 18 | 2,547 | 2 | 117 | 13 | 78 | 95 | 4 |
33 | Sukajaya | 0 | 10 | 1,542 | 5 | 70 | 16 | 76 | 54 | 3 |
34 | Sukamakmur | 0 | 21 | 3,651 | 13 | 174 | 28 | 97 | 122 | 10 |
35 | Sukaraja | 0 | 12 | 2,727 | 0 | 102 | 11 | 90 | 75 | 5 |
36 | Tajurhalang | 0 | 18 | 6,742 | 2 | 283 | 41 | 216 | 200 | 10 |
37 | Tamansari | 0 | 6 | 1,279 | 2 | 50 | 10 | 45 | 32 | 3 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 14 | 1,769 | 0 | 127 | 18 | 74 | 79 | 5 |
39 | Tenjo | 0 | 10 | 1,849 | 0 | 95 | 15 | 80 | 66 | 3 |
40 | Tenjolaya | 0 | 18 | 3,152 | 4 | 156 | 21 | 123 | 97 | 5 |
2 | 655 | 146,781 | 436 | 6,544 | 867 | 4,996 | 4,618 | 324 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024