No | Kecamatan | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 0 | 7 | 2,167 | 0 | 116 | 20 | 62 | 55 | 5 |
2 | Bojong Gede | 0 | 18 | 3,756 | 0 | 239 | 46 | 45 | 110 | 10 |
3 | Caringin | 0 | 20 | 5,165 | 1 | 310 | 39 | 167 | 165 | 18 |
4 | Cariu | 1 | 2 | 1,449 | 0 | 81 | 17 | 36 | 33 | 3 |
5 | Ciampea | 0 | 11 | 3,086 | 0 | 157 | 24 | 91 | 103 | 10 |
6 | Ciawi | 0 | 8 | 1,444 | 0 | 113 | 19 | 47 | 45 | 8 |
7 | Cibinong | 1 | 23 | 7,225 | 0 | 452 | 102 | 193 | 237 | 19 |
8 | Cibungbulang | 0 | 8 | 1,596 | 0 | 111 | 18 | 37 | 48 | 5 |
9 | Cigombong | 0 | 8 | 1,919 | 0 | 126 | 12 | 41 | 62 | 4 |
10 | Cigudeg | 0 | 10 | 2,518 | 0 | 159 | 15 | 80 | 87 | 8 |
11 | Cijeruk | 0 | 10 | 2,896 | 0 | 173 | 21 | 78 | 78 | 7 |
12 | Cileungsi | 0 | 6 | 2,114 | 0 | 104 | 12 | 57 | 62 | 6 |
13 | Ciomas | 0 | 8 | 2,946 | 95 | 111 | 27 | 70 | 68 | 7 |
14 | Cisarua | 0 | 5 | 1,266 | 0 | 91 | 10 | 40 | 51 | 3 |
15 | Ciseeng | 0 | 13 | 2,852 | 2 | 219 | 23 | 93 | 108 | 8 |
16 | Citeureup | 0 | 12 | 3,024 | 0 | 191 | 27 | 87 | 78 | 10 |
17 | Dramaga | 0 | 1 | 392 | 0 | 22 | 2 | 0 | 11 | 0 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 9 | 2,299 | 1 | 153 | 20 | 63 | 63 | 7 |
19 | Gunungputri | 0 | 13 | 4,259 | 2 | 251 | 32 | 83 | 113 | 11 |
20 | Jasinga | 0 | 4 | 698 | 0 | 79 | 14 | 26 | 29 | 2 |
21 | Jonggol | 0 | 13 | 2,640 | 0 | 215 | 27 | 29 | 94 | 10 |
22 | Kemang | 0 | 5 | 647 | 0 | 50 | 9 | 16 | 22 | 4 |
23 | Klapanunggal | 0 | 7 | 7,026 | 0 | 181 | 17 | 69 | 117 | 4 |
24 | Leuwiliang | 0 | 12 | 4,443 | 0 | 252 | 30 | 120 | 123 | 9 |
25 | Leuwisadeng | 1 | 6 | 1,980 | 0 | 148 | 24 | 68 | 71 | 6 |
26 | Megamendung | 0 | 6 | 804 | 0 | 67 | 11 | 25 | 30 | 3 |
27 | Nanggung | 0 | 7 | 1,653 | 0 | 117 | 9 | 47 | 68 | 6 |
28 | Pamijahan | 0 | 12 | 3,533 | 0 | 235 | 27 | 99 | 106 | 10 |
29 | Parung | 1 | 6 | 3,114 | 3 | 193 | 28 | 63 | 96 | 9 |
30 | Parungpanjang | 0 | 9 | 1,962 | 0 | 138 | 21 | 69 | 64 | 5 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 6 | 1,111 | 0 | 58 | 15 | 29 | 39 | 4 |
32 | Rumpin | 0 | 11 | 2,771 | 0 | 153 | 18 | 87 | 71 | 5 |
33 | Sukajaya | 0 | 2 | 678 | 0 | 36 | 3 | 16 | 23 | 2 |
34 | Sukamakmur | 0 | 14 | 2,597 | 0 | 185 | 24 | 77 | 89 | 6 |
35 | Sukaraja | 0 | 10 | 1,937 | 0 | 128 | 16 | 64 | 74 | 8 |
36 | Tajurhalang | 0 | 11 | 2,342 | 4 | 184 | 21 | 74 | 79 | 9 |
37 | Tamansari | 0 | 3 | 1,142 | 0 | 62 | 18 | 34 | 26 | 3 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 3 | 343 | 0 | 43 | 7 | 9 | 13 | 2 |
39 | Tenjo | 0 | 6 | 1,485 | 0 | 93 | 13 | 38 | 56 | 5 |
40 | Tenjolaya | 0 | 6 | 1,900 | 0 | 90 | 17 | 54 | 57 | 4 |
4 | 351 | 97,179 | 108 | 5,886 | 855 | 2,483 | 2,924 | 265 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024