No | Kecamatan | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 44 | 12 | 13,909 | 9 | 424 | 104 | 493 | 481 | 51 |
2 | Bojong Gede | 24 | 37 | 25,378 | 24 | 875 | 227 | 823 | 707 | 48 |
3 | Caringin | 33 | 4 | 9,584 | 9 | 316 | 52 | 322 | 312 | 25 |
4 | Cariu | 28 | 1 | 4,200 | 4 | 219 | 49 | 191 | 188 | 22 |
5 | Ciampea | 45 | 7 | 15,178 | 11 | 457 | 113 | 499 | 400 | 39 |
6 | Ciawi | 25 | 7 | 12,018 | 2 | 397 | 67 | 407 | 335 | 27 |
7 | Cibinong | 62 | 38 | 36,675 | 15 | 1,473 | 322 | 1,312 | 1,185 | 89 |
8 | Cibungbulang | 41 | 2 | 12,902 | 15 | 435 | 97 | 437 | 334 | 38 |
9 | Cigombong | 46 | 6 | 11,003 | 5 | 377 | 102 | 407 | 399 | 39 |
10 | Cigudeg | 54 | 2 | 14,908 | 17 | 390 | 99 | 467 | 386 | 31 |
11 | Cijeruk | 38 | 1 | 10,595 | 7 | 290 | 76 | 332 | 286 | 26 |
12 | Cileungsi | 54 | 39 | 36,983 | 25 | 1,273 | 236 | 1,233 | 1,002 | 67 |
13 | Ciomas | 38 | 5 | 14,270 | 8 | 445 | 123 | 491 | 335 | 29 |
14 | Cisarua | 30 | 7 | 13,824 | 2 | 396 | 103 | 445 | 313 | 31 |
15 | Ciseeng | 33 | 6 | 13,733 | 17 | 367 | 89 | 441 | 314 | 31 |
16 | Citeureup | 56 | 10 | 20,037 | 16 | 670 | 170 | 680 | 606 | 61 |
17 | Dramaga | 34 | 2 | 10,110 | 9 | 349 | 84 | 364 | 284 | 24 |
18 | Gunung Sindur | 37 | 14 | 14,860 | 11 | 548 | 103 | 524 | 459 | 38 |
19 | Gunungputri | 58 | 46 | 31,128 | 10 | 1,411 | 241 | 1,130 | 1,128 | 82 |
20 | Jasinga | 58 | 2 | 12,935 | 3 | 456 | 107 | 448 | 406 | 35 |
21 | Jonggol | 53 | 8 | 14,451 | 5 | 490 | 94 | 513 | 472 | 38 |
22 | Kemang | 26 | 16 | 13,373 | 7 | 536 | 116 | 473 | 445 | 37 |
23 | Klapanunggal | 27 | 8 | 16,450 | 21 | 382 | 71 | 500 | 382 | 26 |
24 | Leuwiliang | 57 | 5 | 12,039 | 7 | 485 | 118 | 472 | 473 | 47 |
25 | Leuwisadeng | 29 | 1 | 6,457 | 2 | 233 | 60 | 244 | 207 | 30 |
26 | Megamendung | 37 | 4 | 11,389 | 4 | 352 | 86 | 385 | 292 | 29 |
27 | Nanggung | 45 | 4 | 9,644 | 9 | 303 | 107 | 358 | 325 | 33 |
28 | Pamijahan | 43 | 5 | 12,843 | 6 | 470 | 132 | 442 | 348 | 37 |
29 | Parung | 27 | 13 | 11,033 | 14 | 401 | 82 | 401 | 323 | 37 |
30 | Parungpanjang | 45 | 9 | 14,720 | 1 | 474 | 92 | 501 | 388 | 31 |
31 | Ranca Bungur | 20 | 6 | 6,182 | 3 | 214 | 62 | 229 | 195 | 22 |
32 | Rumpin | 62 | 3 | 18,215 | 11 | 515 | 125 | 610 | 519 | 41 |
33 | Sukajaya | 29 | 0 | 6,584 | 2 | 219 | 61 | 229 | 224 | 22 |
34 | Sukamakmur | 30 | 0 | 7,693 | 14 | 240 | 48 | 261 | 271 | 24 |
35 | Sukaraja | 43 | 3 | 16,117 | 3 | 509 | 103 | 524 | 437 | 33 |
36 | Tajurhalang | 17 | 16 | 11,115 | 7 | 372 | 80 | 379 | 323 | 27 |
37 | Tamansari | 29 | 5 | 10,882 | 17 | 353 | 136 | 354 | 302 | 36 |
38 | Tanjung Sari | 26 | 0 | 4,885 | 2 | 191 | 61 | 180 | 174 | 23 |
39 | Tenjo | 34 | 2 | 8,845 | 3 | 299 | 56 | 302 | 285 | 27 |
40 | Tenjolaya | 19 | 5 | 4,764 | 3 | 173 | 48 | 173 | 193 | 21 |
1,536 | 361 | 551,911 | 360 | 18,779 | 4,302 | 18,976 | 16,438 | 1,454 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024