No | Kecamatan | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 0 | 64 | 2,331 | 0 | 198 | 78 | 163 | 161 | 7 |
2 | Bojong Gede | 0 | 111 | 4,071 | 0 | 330 | 161 | 332 | 362 | 16 |
3 | Caringin | 0 | 59 | 2,561 | 0 | 169 | 74 | 155 | 139 | 1 |
4 | Cariu | 0 | 34 | 1,237 | 0 | 82 | 36 | 81 | 78 | 4 |
5 | Ciampea | 0 | 73 | 2,110 | 0 | 174 | 84 | 160 | 164 | 4 |
6 | Ciawi | 0 | 61 | 2,133 | 0 | 165 | 84 | 154 | 130 | 7 |
7 | Cibinong | 1 | 130 | 4,834 | 0 | 458 | 193 | 386 | 411 | 29 |
8 | Cibungbulang | 0 | 82 | 3,982 | 0 | 283 | 113 | 220 | 198 | 1 |
9 | Cigombong | 0 | 56 | 1,773 | 0 | 151 | 76 | 141 | 135 | 4 |
10 | Cigudeg | 0 | 90 | 4,607 | 0 | 188 | 93 | 239 | 170 | 3 |
11 | Cijeruk | 0 | 50 | 1,975 | 0 | 128 | 61 | 138 | 112 | 3 |
12 | Cileungsi | 0 | 143 | 5,063 | 0 | 373 | 183 | 391 | 429 | 17 |
13 | Ciomas | 0 | 69 | 2,565 | 0 | 216 | 119 | 214 | 227 | 9 |
14 | Cisarua | 0 | 63 | 2,280 | 0 | 146 | 83 | 153 | 134 | 5 |
15 | Ciseeng | 0 | 73 | 3,136 | 0 | 189 | 93 | 210 | 161 | 8 |
16 | Citeureup | 0 | 79 | 3,611 | 0 | 239 | 107 | 270 | 252 | 14 |
17 | Dramaga | 0 | 47 | 1,686 | 0 | 139 | 62 | 126 | 135 | 7 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 94 | 3,936 | 0 | 319 | 119 | 313 | 316 | 8 |
19 | Gunungputri | 0 | 128 | 5,080 | 0 | 405 | 182 | 377 | 438 | 26 |
20 | Jasinga | 0 | 62 | 3,900 | 0 | 203 | 64 | 199 | 162 | 2 |
21 | Jonggol | 0 | 108 | 4,208 | 0 | 307 | 143 | 303 | 293 | 6 |
22 | Kemang | 0 | 69 | 3,012 | 0 | 202 | 95 | 206 | 196 | 8 |
23 | Klapanunggal | 0 | 59 | 2,626 | 0 | 144 | 91 | 163 | 176 | 7 |
24 | Leuwiliang | 0 | 64 | 2,671 | 0 | 151 | 79 | 168 | 149 | 2 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 45 | 1,369 | 0 | 98 | 64 | 100 | 103 | 1 |
26 | Megamendung | 0 | 53 | 2,196 | 0 | 130 | 59 | 152 | 108 | 0 |
27 | Nanggung | 0 | 75 | 2,792 | 0 | 198 | 85 | 185 | 162 | 1 |
28 | Pamijahan | 0 | 84 | 4,168 | 0 | 274 | 112 | 247 | 221 | 8 |
29 | Parung | 0 | 74 | 3,205 | 0 | 214 | 102 | 209 | 217 | 8 |
30 | Parungpanjang | 0 | 82 | 3,139 | 0 | 225 | 100 | 201 | 194 | 9 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 49 | 1,745 | 0 | 119 | 59 | 111 | 105 | 1 |
32 | Rumpin | 0 | 68 | 2,893 | 0 | 185 | 80 | 185 | 158 | 2 |
33 | Sukajaya | 0 | 47 | 2,224 | 0 | 103 | 50 | 129 | 87 | 1 |
34 | Sukamakmur | 0 | 50 | 2,459 | 0 | 132 | 51 | 141 | 106 | 0 |
35 | Sukaraja | 0 | 90 | 3,031 | 0 | 252 | 117 | 242 | 298 | 17 |
36 | Tajurhalang | 0 | 67 | 2,384 | 0 | 176 | 77 | 173 | 180 | 13 |
37 | Tamansari | 0 | 51 | 1,771 | 0 | 121 | 61 | 125 | 108 | 0 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 38 | 1,538 | 0 | 104 | 42 | 96 | 86 | 0 |
39 | Tenjo | 0 | 60 | 2,370 | 0 | 174 | 53 | 165 | 160 | 0 |
40 | Tenjolaya | 0 | 54 | 1,616 | 0 | 145 | 77 | 129 | 112 | 2 |
1 | 2,855 | 114,288 | 0 | 8,009 | 3,662 | 7,852 | 7,533 | 261 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024