No | Kecamatan | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 0 | 9 | 507 | 0 | 29 | 5 | 41 | 28 | 0 |
2 | Bojong Gede | 0 | 53 | 2,980 | 0 | 219 | 26 | 333 | 173 | 0 |
3 | Caringin | 0 | 16 | 651 | 0 | 49 | 10 | 90 | 38 | 0 |
4 | Cariu | 0 | 2 | 113 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
5 | Ciampea | 0 | 16 | 861 | 0 | 67 | 11 | 246 | 59 | 0 |
6 | Ciawi | 0 | 9 | 478 | 0 | 31 | 11 | 51 | 25 | 0 |
7 | Cibinong | 0 | 67 | 3,379 | 0 | 236 | 51 | 327 | 204 | 0 |
8 | Cibungbulang | 0 | 13 | 742 | 0 | 52 | 6 | 35 | 48 | 0 |
9 | Cigombong | 0 | 6 | 417 | 0 | 23 | 5 | 16 | 21 | 0 |
10 | Cigudeg | 0 | 5 | 455 | 0 | 23 | 3 | 10 | 13 | 0 |
11 | Cijeruk | 0 | 6 | 344 | 0 | 20 | 6 | 18 | 17 | 0 |
12 | Cileungsi | 0 | 14 | 508 | 0 | 48 | 11 | 102 | 39 | 0 |
13 | Ciomas | 0 | 11 | 1,022 | 0 | 72 | 12 | 51 | 52 | 0 |
14 | Cisarua | 0 | 5 | 242 | 0 | 15 | 5 | 8 | 15 | 0 |
15 | Ciseeng | 0 | 2 | 111 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 |
16 | Citeureup | 0 | 14 | 758 | 0 | 40 | 14 | 27 | 39 | 0 |
17 | Dramaga | 0 | 6 | 389 | 0 | 28 | 4 | 14 | 20 | 0 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 5 | 217 | 0 | 22 | 5 | 12 | 13 | 0 |
19 | Gunungputri | 0 | 33 | 1,387 | 0 | 109 | 30 | 194 | 84 | 0 |
20 | Jasinga | 0 | 1 | 27 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
21 | Jonggol | 0 | 11 | 449 | 0 | 37 | 3 | 62 | 34 | 0 |
22 | Kemang | 0 | 6 | 311 | 0 | 14 | 3 | 6 | 14 | 0 |
23 | Klapanunggal | 0 | 4 | 200 | 0 | 15 | 3 | 13 | 16 | 0 |
24 | Leuwiliang | 0 | 9 | 563 | 0 | 42 | 4 | 47 | 32 | 0 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 5 | 206 | 0 | 12 | 1 | 47 | 10 | 0 |
26 | Megamendung | 0 | 5 | 223 | 0 | 17 | 3 | 14 | 16 | 0 |
27 | Nanggung | 0 | 6 | 247 | 0 | 11 | 8 | 8 | 15 | 0 |
28 | Pamijahan | 0 | 15 | 878 | 0 | 58 | 7 | 18 | 47 | 0 |
29 | Parung | 0 | 18 | 849 | 0 | 58 | 10 | 37 | 44 | 0 |
30 | Parungpanjang | 0 | 5 | 416 | 0 | 21 | 5 | 69 | 16 | 0 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 3 | 211 | 0 | 16 | 2 | 58 | 12 | 0 |
32 | Rumpin | 0 | 3 | 125 | 0 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 |
33 | Sukamakmur | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
34 | Sukaraja | 0 | 19 | 862 | 0 | 71 | 12 | 178 | 68 | 0 |
35 | Tajurhalang | 0 | 23 | 1,496 | 0 | 94 | 19 | 74 | 84 | 0 |
36 | Tamansari | 0 | 5 | 222 | 0 | 19 | 3 | 85 | 17 | 0 |
37 | Tanjung Sari | 0 | 3 | 259 | 0 | 15 | 3 | 9 | 9 | 0 |
38 | Tenjo | 0 | 2 | 73 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 |
39 | Tenjolaya | 0 | 6 | 264 | 0 | 20 | 1 | 15 | 16 | 0 |
0 | 442 | 23,459 | 0 | 1,630 | 311 | 2,331 | 1,360 | 0 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024