No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
1 | Babakan Madang | 4 | 50 | 6 | 0 | 60 | 41 | 59 | 4 | 0 | 104 |
2 | Bojong Gede | 6 | 67 | 8 | 0 | 81 | 94 | 209 | 13 | 0 | 316 |
3 | Caringin | 27 | 36 | 2 | 0 | 65 | 48 | 43 | 4 | 0 | 95 |
4 | Cariu | 13 | 36 | 2 | 0 | 51 | 15 | 18 | 0 | 0 | 33 |
5 | Ciampea | 4 | 36 | 0 | 0 | 40 | 69 | 111 | 1 | 0 | 181 |
6 | Ciawi | 20 | 99 | 6 | 0 | 125 | 52 | 90 | 4 | 0 | 146 |
7 | Cibinong | 23 | 137 | 21 | 0 | 181 | 206 | 400 | 21 | 0 | 627 |
8 | Cibungbulang | 17 | 82 | 10 | 0 | 109 | 121 | 119 | 6 | 0 | 246 |
9 | Cigombong | 8 | 61 | 7 | 0 | 76 | 60 | 89 | 2 | 0 | 151 |
10 | Cigudeg | 18 | 37 | 2 | 0 | 57 | 51 | 42 | 1 | 0 | 94 |
11 | Cijeruk | 3 | 19 | 0 | 0 | 22 | 29 | 32 | 1 | 0 | 62 |
12 | Cileungsi | 27 | 100 | 19 | 0 | 146 | 131 | 315 | 14 | 0 | 460 |
13 | Ciomas | 12 | 81 | 14 | 0 | 107 | 36 | 67 | 3 | 0 | 106 |
14 | Cisarua | 13 | 49 | 5 | 0 | 67 | 50 | 46 | 3 | 0 | 99 |
15 | Ciseeng | 25 | 38 | 2 | 0 | 65 | 59 | 66 | 4 | 0 | 129 |
16 | Citeureup | 20 | 97 | 16 | 0 | 133 | 58 | 131 | 2 | 0 | 191 |
17 | Dramaga | 27 | 55 | 7 | 0 | 89 | 19 | 41 | 0 | 0 | 60 |
18 | Gunung Sindur | 22 | 63 | 5 | 0 | 90 | 108 | 137 | 7 | 0 | 252 |
19 | Gunungputri | 21 | 122 | 16 | 0 | 159 | 116 | 352 | 15 | 0 | 483 |
20 | Jasinga | 23 | 72 | 7 | 0 | 102 | 11 | 25 | 0 | 0 | 36 |
21 | Jonggol | 34 | 57 | 5 | 0 | 96 | 86 | 155 | 3 | 0 | 244 |
22 | Kemang | 10 | 55 | 17 | 0 | 82 | 68 | 202 | 9 | 0 | 279 |
23 | Klapanunggal | 6 | 27 | 5 | 0 | 38 | 46 | 73 | 2 | 0 | 121 |
24 | Leuwiliang | 15 | 80 | 10 | 0 | 105 | 58 | 79 | 2 | 0 | 139 |
25 | Leuwisadeng | 13 | 61 | 4 | 0 | 78 | 35 | 42 | 0 | 0 | 77 |
26 | Megamendung | 12 | 60 | 6 | 0 | 78 | 47 | 71 | 2 | 0 | 120 |
27 | Nanggung | 10 | 21 | 1 | 0 | 32 | 34 | 15 | 0 | 0 | 49 |
28 | Pamijahan | 15 | 44 | 8 | 0 | 67 | 98 | 121 | 4 | 0 | 223 |
29 | Parung | 15 | 56 | 5 | 0 | 76 | 81 | 137 | 11 | 0 | 229 |
30 | Parungpanjang | 25 | 99 | 8 | 0 | 132 | 35 | 51 | 1 | 0 | 87 |
31 | Ranca Bungur | 14 | 26 | 6 | 0 | 46 | 23 | 45 | 1 | 0 | 69 |
32 | Rumpin | 17 | 48 | 5 | 0 | 70 | 61 | 44 | 5 | 0 | 110 |
33 | Sukajaya | 4 | 29 | 4 | 0 | 37 | 29 | 18 | 0 | 0 | 47 |
34 | Sukamakmur | 11 | 32 | 2 | 0 | 45 | 22 | 40 | 1 | 0 | 63 |
35 | Sukaraja | 13 | 70 | 7 | 0 | 90 | 48 | 63 | 0 | 0 | 111 |
36 | Tajurhalang | 9 | 41 | 3 | 0 | 53 | 56 | 130 | 5 | 0 | 191 |
37 | Tamansari | 16 | 56 | 3 | 0 | 75 | 32 | 95 | 5 | 0 | 132 |
38 | Tanjung Sari | 6 | 23 | 2 | 0 | 31 | 26 | 23 | 2 | 0 | 51 |
39 | Tenjo | 18 | 58 | 1 | 0 | 77 | 20 | 25 | 0 | 0 | 45 |
40 | Tenjolaya | 3 | 17 | 10 | 0 | 30 | 31 | 51 | 2 | 0 | 84 |
599 | 2,297 | 267 | 0 | 3,163 | 2,310 | 3,872 | 160 | 0 | 6,342 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024