No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 83 | 2 | 0 | 124 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 304 | 9 | 0 | 360 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 220 | 18 | 9 | 294 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 1 | 0 | 68 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 206 | 5 | 0 | 247 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 61 | 1 | 0 | 84 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 325 | 16 | 0 | 389 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 195 | 12 | 0 | 226 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 44 | 1 | 0 | 60 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 124 | 2 | 0 | 198 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 63 | 1 | 0 | 100 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 120 | 2 | 0 | 135 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 115 | 3 | 0 | 142 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 57 | 1 | 0 | 81 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 133 | 0 | 0 | 159 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 191 | 7 | 0 | 245 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | 54 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 129 | 5 | 0 | 157 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 | 1 | 0 | 228 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 1 | 0 | 43 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 83 | 3 | 0 | 103 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 80 | 0 | 0 | 98 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 141 | 0 | 0 | 187 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 205 | 11 | 0 | 267 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 17 | 8 | 0 | 25 | 23 | 127 | 0 | 12 | 162 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 68 | 1 | 0 | 108 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 108 | 2 | 0 | 149 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 337 | 7 | 0 | 411 |
29 | Parung | 1 | 30 | 2 | 0 | 33 | 38 | 173 | 2 | 0 | 213 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 142 | 2 | 0 | 166 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 1 | 0 | 54 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 85 | 1 | 0 | 117 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 39 | 0 | 0 | 70 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 94 | 3 | 0 | 174 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92 | 0 | 0 | 102 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 243 | 3 | 0 | 283 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0 | 50 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 107 | 3 | 0 | 127 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 2 | 0 | 95 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 130 | 3 | 0 | 156 |
1 | 47 | 10 | 0 | 58 | 1,199 | 5,134 | 132 | 21 | 6,486 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024