No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 29 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 139 | 0 | 0 | 219 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 5 | 0 | 49 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 0 | 0 | 67 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 31 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 194 | 2 | 0 | 236 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 | 0 | 52 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 23 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 23 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 0 | 0 | 48 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | 1 | 0 | 72 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 40 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 28 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 22 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 49 | 0 | 0 | 109 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 37 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 14 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 15 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 1 | 0 | 42 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 | 1 | 0 | 58 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 | 0 | 0 | 58 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 21 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 16 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
33 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
34 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 29 | 0 | 0 | 71 |
35 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 | 0 | 0 | 94 |
36 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 |
37 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 |
38 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
39 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 954 | 14 | 0 | 1,630 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024