No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 39 | 0 | 0 | 198 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 79 | 1 | 0 | 330 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 11 | 0 | 0 | 169 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7 | 0 | 0 | 82 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 16 | 1 | 0 | 174 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 33 | 0 | 0 | 165 |
7 | Cibinong | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 310 | 139 | 1 | 0 | 450 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 23 | 0 | 0 | 283 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 18 | 0 | 0 | 151 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 9 | 0 | 0 | 188 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 6 | 0 | 0 | 128 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 86 | 0 | 0 | 373 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 44 | 0 | 0 | 216 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 10 | 0 | 0 | 146 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 17 | 0 | 0 | 189 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 35 | 0 | 0 | 239 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 8 | 0 | 0 | 139 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 74 | 1 | 0 | 319 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 115 | 1 | 0 | 405 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 18 | 0 | 0 | 203 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 38 | 0 | 0 | 307 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 43 | 5 | 0 | 202 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 21 | 0 | 0 | 144 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 22 | 0 | 0 | 151 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 15 | 0 | 0 | 98 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 0 | 0 | 130 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 18 | 0 | 0 | 198 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 37 | 0 | 0 | 274 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 29 | 1 | 0 | 214 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 30 | 1 | 0 | 225 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 12 | 0 | 0 | 119 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 13 | 0 | 0 | 185 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 11 | 0 | 0 | 103 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 10 | 0 | 0 | 132 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 61 | 0 | 0 | 252 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 32 | 0 | 0 | 176 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 10 | 0 | 0 | 121 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3 | 0 | 0 | 104 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 13 | 0 | 0 | 174 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 15 | 0 | 0 | 145 |
1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6,759 | 1,230 | 12 | 0 | 8,001 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024