No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 50 | 0 | 0 | 106 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 21 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 30 |
7 | Cibinong | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 23 | 13 | 0 | 0 | 36 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 40 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 | 1 | 0 | 68 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | 0 | 0 | 51 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 28 | 0 | 1 | 82 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 46 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 0 | 37 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 33 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 34 | 3 | 1 | 95 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 50 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 29 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 | 0 | 43 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 15 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 43 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 31 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 38 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 0 | 0 | 44 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 53 |
5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 871 | 336 | 6 | 2 | 1,215 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024