No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
1 | Babakan Madang | 64 | 250 | 2 | 0 | 316 | 30 | 73 | 5 | 0 | 108 |
2 | Bojong Gede | 69 | 351 | 7 | 0 | 427 | 191 | 250 | 7 | 0 | 448 |
3 | Caringin | 23 | 236 | 3 | 0 | 262 | 30 | 24 | 0 | 0 | 54 |
4 | Cariu | 40 | 167 | 6 | 0 | 213 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | Ciampea | 66 | 339 | 0 | 0 | 405 | 28 | 24 | 0 | 0 | 52 |
6 | Ciawi | 62 | 244 | 3 | 0 | 309 | 34 | 53 | 1 | 0 | 88 |
7 | Cibinong | 146 | 633 | 14 | 0 | 793 | 216 | 458 | 6 | 0 | 680 |
8 | Cibungbulang | 83 | 304 | 3 | 0 | 390 | 20 | 24 | 1 | 0 | 45 |
9 | Cigombong | 75 | 244 | 1 | 0 | 320 | 34 | 23 | 0 | 0 | 57 |
10 | Cigudeg | 111 | 266 | 3 | 0 | 380 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
11 | Cijeruk | 50 | 231 | 0 | 0 | 281 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
12 | Cileungsi | 155 | 546 | 8 | 0 | 709 | 209 | 347 | 8 | 0 | 564 |
13 | Ciomas | 66 | 327 | 3 | 0 | 396 | 14 | 35 | 0 | 0 | 49 |
14 | Cisarua | 57 | 288 | 3 | 0 | 348 | 35 | 13 | 0 | 0 | 48 |
15 | Ciseeng | 77 | 234 | 4 | 0 | 315 | 24 | 28 | 0 | 0 | 52 |
16 | Citeureup | 108 | 429 | 9 | 0 | 546 | 57 | 66 | 1 | 0 | 124 |
17 | Dramaga | 50 | 267 | 1 | 0 | 318 | 8 | 23 | 0 | 0 | 31 |
18 | Gunung Sindur | 58 | 253 | 2 | 0 | 313 | 98 | 134 | 3 | 0 | 235 |
19 | Gunungputri | 98 | 585 | 4 | 0 | 687 | 213 | 499 | 12 | 0 | 724 |
20 | Jasinga | 82 | 358 | 2 | 0 | 442 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
21 | Jonggol | 68 | 315 | 2 | 0 | 385 | 32 | 71 | 2 | 0 | 105 |
22 | Kemang | 56 | 184 | 4 | 0 | 244 | 110 | 178 | 4 | 0 | 292 |
23 | Klapanunggal | 35 | 216 | 5 | 0 | 256 | 40 | 86 | 0 | 0 | 126 |
24 | Leuwiliang | 78 | 326 | 6 | 0 | 410 | 36 | 39 | 0 | 0 | 75 |
25 | Leuwisadeng | 39 | 178 | 1 | 0 | 218 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
26 | Megamendung | 62 | 259 | 2 | 0 | 323 | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 |
27 | Nanggung | 34 | 243 | 2 | 0 | 279 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 |
28 | Pamijahan | 89 | 331 | 1 | 0 | 421 | 24 | 25 | 0 | 0 | 49 |
29 | Parung | 41 | 229 | 2 | 0 | 272 | 37 | 91 | 1 | 0 | 129 |
30 | Parungpanjang | 72 | 307 | 1 | 0 | 380 | 51 | 43 | 0 | 0 | 94 |
31 | Ranca Bungur | 23 | 144 | 1 | 0 | 168 | 29 | 17 | 0 | 0 | 46 |
32 | Rumpin | 94 | 383 | 2 | 0 | 479 | 14 | 22 | 0 | 0 | 36 |
33 | Sukajaya | 37 | 180 | 2 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sukamakmur | 54 | 182 | 4 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Sukaraja | 115 | 357 | 7 | 0 | 479 | 12 | 18 | 0 | 0 | 30 |
36 | Tajurhalang | 45 | 187 | 5 | 0 | 237 | 57 | 75 | 3 | 0 | 135 |
37 | Tamansari | 57 | 241 | 2 | 0 | 300 | 23 | 29 | 1 | 0 | 53 |
38 | Tanjung Sari | 45 | 144 | 2 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tenjo | 64 | 213 | 3 | 0 | 280 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 |
40 | Tenjolaya | 17 | 126 | 2 | 0 | 145 | 18 | 10 | 0 | 0 | 28 |
2,665 | 11,297 | 134 | 0 | 14,096 | 1,805 | 2,823 | 55 | 0 | 4,683 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024