No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | Babakan Madang | 13 | 5 | 18 | 21 | 11 | 32 | 34 | 16 | 50 |
2 | Bojong Gede | 10 | 7 | 17 | 75 | 54 | 129 | 85 | 61 | 146 |
3 | Caringin | 9 | 6 | 15 | 17 | 12 | 29 | 26 | 18 | 44 |
4 | Cariu | 7 | 6 | 13 | 9 | 3 | 12 | 16 | 9 | 25 |
5 | Ciampea | 7 | 3 | 10 | 28 | 22 | 50 | 35 | 25 | 60 |
6 | Ciawi | 26 | 7 | 33 | 30 | 18 | 48 | 56 | 25 | 81 |
7 | Cibinong | 34 | 17 | 51 | 119 | 86 | 205 | 153 | 103 | 256 |
8 | Cibungbulang | 12 | 11 | 23 | 34 | 36 | 70 | 46 | 47 | 93 |
9 | Cigombong | 14 | 5 | 19 | 31 | 12 | 43 | 45 | 17 | 62 |
10 | Cigudeg | 13 | 7 | 20 | 20 | 7 | 27 | 33 | 14 | 47 |
11 | Cijeruk | 5 | 2 | 7 | 14 | 7 | 21 | 19 | 9 | 28 |
12 | Cileungsi | 22 | 13 | 35 | 76 | 43 | 119 | 98 | 56 | 154 |
13 | Ciomas | 13 | 10 | 23 | 21 | 14 | 35 | 34 | 24 | 58 |
14 | Cisarua | 10 | 8 | 18 | 19 | 18 | 37 | 29 | 26 | 55 |
15 | Ciseeng | 14 | 5 | 19 | 17 | 18 | 35 | 31 | 23 | 54 |
16 | Citeureup | 19 | 8 | 27 | 47 | 31 | 78 | 66 | 39 | 105 |
17 | Dramaga | 12 | 12 | 24 | 13 | 9 | 22 | 25 | 21 | 46 |
18 | Gunung Sindur | 21 | 9 | 30 | 33 | 17 | 50 | 54 | 26 | 80 |
19 | Gunungputri | 27 | 11 | 38 | 75 | 43 | 118 | 102 | 54 | 156 |
20 | Jasinga | 22 | 13 | 35 | 11 | 6 | 17 | 33 | 19 | 52 |
21 | Jonggol | 8 | 6 | 14 | 45 | 26 | 71 | 53 | 32 | 85 |
22 | Kemang | 15 | 7 | 22 | 56 | 32 | 88 | 71 | 39 | 110 |
23 | Klapanunggal | 6 | 3 | 9 | 17 | 20 | 37 | 23 | 23 | 46 |
24 | Leuwiliang | 25 | 8 | 33 | 25 | 16 | 41 | 50 | 24 | 74 |
25 | Leuwisadeng | 14 | 4 | 18 | 10 | 7 | 17 | 24 | 11 | 35 |
26 | Megamendung | 15 | 5 | 20 | 30 | 20 | 50 | 45 | 25 | 70 |
27 | Nanggung | 6 | 5 | 11 | 7 | 5 | 12 | 13 | 10 | 23 |
28 | Pamijahan | 8 | 5 | 13 | 35 | 14 | 49 | 43 | 19 | 62 |
29 | Parung | 16 | 6 | 22 | 26 | 19 | 45 | 42 | 25 | 67 |
30 | Parungpanjang | 22 | 10 | 32 | 21 | 13 | 34 | 43 | 23 | 66 |
31 | Ranca Bungur | 8 | 3 | 11 | 10 | 15 | 25 | 18 | 18 | 36 |
32 | Rumpin | 10 | 10 | 20 | 16 | 11 | 27 | 26 | 21 | 47 |
33 | Sukajaya | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 6 | 12 | 7 | 19 |
34 | Sukamakmur | 13 | 11 | 24 | 15 | 2 | 17 | 28 | 13 | 41 |
35 | Sukaraja | 19 | 6 | 25 | 21 | 14 | 35 | 40 | 20 | 60 |
36 | Tajurhalang | 7 | 2 | 9 | 41 | 32 | 73 | 48 | 34 | 82 |
37 | Tamansari | 12 | 9 | 21 | 34 | 16 | 50 | 46 | 25 | 71 |
38 | Tanjung Sari | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 14 | 13 | 9 | 22 |
39 | Tenjo | 19 | 3 | 22 | 7 | 3 | 10 | 26 | 6 | 32 |
40 | Tenjolaya | 7 | 3 | 10 | 19 | 17 | 36 | 26 | 20 | 46 |
551 | 281 | 832 | 1,159 | 755 | 1,914 | 1,710 | 1,036 | 2,746 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024