No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 13 | 7 | 20 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 46 | 22 | 24 | 46 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 39 | 23 | 16 | 39 |
4 | Cariu | 10 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 13 | 4 | 17 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 | 11 | 13 | 24 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 19 |
7 | Cibinong | 1 | 4 | 5 | 49 | 48 | 97 | 50 | 52 | 102 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 15 | 3 | 18 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | 21 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 | 12 | 15 | 27 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 | 14 | 9 | 23 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 27 | 18 | 9 | 27 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 12 | 8 | 20 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 | 14 | 18 | 32 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 27 | 17 | 10 | 27 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 14 | 3 | 17 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 30 | 14 | 16 | 30 |
25 | Leuwisadeng | 8 | 5 | 13 | 5 | 6 | 11 | 13 | 11 | 24 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | 13 | 14 | 27 |
29 | Parung | 7 | 2 | 9 | 9 | 10 | 19 | 16 | 12 | 28 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | 14 | 7 | 21 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 12 | 6 | 18 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 24 | 14 | 10 | 24 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | 18 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 |
26 | 14 | 40 | 447 | 368 | 815 | 473 | 382 | 855 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024