No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | Babakan Madang | 40 | 36 | 76 | 6 | 22 | 28 | 46 | 58 | 104 |
2 | Bojong Gede | 49 | 39 | 88 | 63 | 76 | 139 | 112 | 115 | 227 |
3 | Caringin | 20 | 27 | 47 | 4 | 1 | 5 | 24 | 28 | 52 |
4 | Cariu | 31 | 15 | 46 | 0 | 3 | 3 | 31 | 18 | 49 |
5 | Ciampea | 62 | 37 | 99 | 3 | 11 | 14 | 65 | 48 | 113 |
6 | Ciawi | 25 | 17 | 42 | 15 | 10 | 25 | 40 | 27 | 67 |
7 | Cibinong | 105 | 67 | 172 | 78 | 72 | 150 | 183 | 139 | 322 |
8 | Cibungbulang | 50 | 43 | 93 | 1 | 3 | 4 | 51 | 46 | 97 |
9 | Cigombong | 48 | 36 | 84 | 11 | 7 | 18 | 59 | 43 | 102 |
10 | Cigudeg | 48 | 48 | 96 | 2 | 1 | 3 | 50 | 49 | 99 |
11 | Cijeruk | 35 | 39 | 74 | 1 | 1 | 2 | 36 | 40 | 76 |
12 | Cileungsi | 80 | 48 | 128 | 56 | 52 | 108 | 136 | 100 | 236 |
13 | Ciomas | 55 | 54 | 109 | 7 | 7 | 14 | 62 | 61 | 123 |
14 | Cisarua | 60 | 24 | 84 | 10 | 9 | 19 | 70 | 33 | 103 |
15 | Ciseeng | 53 | 26 | 79 | 6 | 4 | 10 | 59 | 30 | 89 |
16 | Citeureup | 72 | 60 | 132 | 19 | 19 | 38 | 91 | 79 | 170 |
17 | Dramaga | 41 | 34 | 75 | 7 | 2 | 9 | 48 | 36 | 84 |
18 | Gunung Sindur | 45 | 21 | 66 | 21 | 16 | 37 | 66 | 37 | 103 |
19 | Gunungputri | 54 | 50 | 104 | 57 | 80 | 137 | 111 | 130 | 241 |
20 | Jasinga | 67 | 37 | 104 | 0 | 3 | 3 | 67 | 40 | 107 |
21 | Jonggol | 42 | 28 | 70 | 13 | 11 | 24 | 55 | 39 | 94 |
22 | Kemang | 33 | 30 | 63 | 17 | 36 | 53 | 50 | 66 | 116 |
23 | Klapanunggal | 27 | 25 | 52 | 7 | 12 | 19 | 34 | 37 | 71 |
24 | Leuwiliang | 54 | 52 | 106 | 5 | 7 | 12 | 59 | 59 | 118 |
25 | Leuwisadeng | 27 | 31 | 58 | 0 | 2 | 2 | 27 | 33 | 60 |
26 | Megamendung | 36 | 35 | 71 | 8 | 7 | 15 | 44 | 42 | 86 |
27 | Nanggung | 58 | 43 | 101 | 2 | 4 | 6 | 60 | 47 | 107 |
28 | Pamijahan | 77 | 48 | 125 | 4 | 3 | 7 | 81 | 51 | 132 |
29 | Parung | 37 | 12 | 49 | 18 | 15 | 33 | 55 | 27 | 82 |
30 | Parungpanjang | 39 | 31 | 70 | 11 | 11 | 22 | 50 | 42 | 92 |
31 | Ranca Bungur | 30 | 24 | 54 | 4 | 4 | 8 | 34 | 28 | 62 |
32 | Rumpin | 68 | 55 | 123 | 0 | 2 | 2 | 68 | 57 | 125 |
33 | Sukajaya | 37 | 24 | 61 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 61 |
34 | Sukamakmur | 36 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 48 |
35 | Sukaraja | 51 | 43 | 94 | 3 | 6 | 9 | 54 | 49 | 103 |
36 | Tajurhalang | 25 | 19 | 44 | 18 | 18 | 36 | 43 | 37 | 80 |
37 | Tamansari | 63 | 56 | 119 | 11 | 6 | 17 | 74 | 62 | 136 |
38 | Tanjung Sari | 36 | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 61 |
39 | Tenjo | 37 | 17 | 54 | 0 | 2 | 2 | 37 | 19 | 56 |
40 | Tenjolaya | 24 | 17 | 41 | 2 | 5 | 7 | 26 | 22 | 48 |
1,877 | 1,385 | 3,262 | 490 | 550 | 1,040 | 2,367 | 1,935 | 4,302 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024