No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 26 | 4 | 22 | 26 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 51 | 9 | 42 | 51 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 2 | 12 | 14 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 30 | 11 | 19 | 30 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
33 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
34 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 11 | 12 |
35 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 19 |
36 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
37 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
38 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
39 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 85 | 226 | 311 | 85 | 226 | 311 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024