No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 22 | 33 | 55 | 22 | 33 | 55 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 33 | 22 | 11 | 33 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 34 | 12 | 22 | 34 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 42 | 21 | 21 | 42 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 | 13 | 9 | 22 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 44 | 18 | 26 | 44 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 18 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | 19 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 59 | 27 | 32 | 59 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 26 | 8 | 18 | 26 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 30 | 14 | 16 | 30 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 7 | 11 | 18 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 35 | 21 | 14 | 35 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 60 | 31 | 29 | 60 |
29 | Parung | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 21 | 16 | 7 | 23 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 12 | 11 | 23 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 28 | 20 | 8 | 28 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 41 | 18 | 23 | 41 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | 18 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 |
2 | 0 | 2 | 453 | 412 | 865 | 455 | 412 | 867 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024