No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepala Sekolah | Tenaga Administrasi | Tenaga Perpustakaan | Penjaga | Pesuruh | Keamanan | Lainnya | Kepala Sekolah | Tenaga Administrasi | Tenaga Perpustakaan | Penjaga | Pesuruh | Keamanan | Lainnya | ||||
1 | Babakan Madang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 |
2 | Bojong Gede | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 129 |
3 | Caringin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 |
4 | Cariu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
5 | Ciampea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 |
6 | Ciawi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 48 |
7 | Cibinong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 205 |
8 | Cibungbulang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 70 |
9 | Cigombong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 43 |
10 | Cigudeg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 |
11 | Cijeruk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 |
12 | Cileungsi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 119 |
13 | Ciomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 |
14 | Cisarua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 |
15 | Ciseeng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35 |
16 | Citeureup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 78 |
17 | Dramaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 |
18 | Gunung Sindur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50 |
19 | Gunungputri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 118 |
20 | Jasinga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 |
21 | Jonggol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 71 |
22 | Kemang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 88 |
23 | Klapanunggal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 37 |
24 | Leuwiliang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 |
25 | Leuwisadeng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
26 | Megamendung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 |
27 | Nanggung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
28 | Pamijahan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 49 |
29 | Parung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 45 |
30 | Parungpanjang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 |
31 | Ranca Bungur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 |
33 | Sukajaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
34 | Sukamakmur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 |
35 | Sukaraja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 |
36 | Tajurhalang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 73 |
37 | Tamansari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 50 |
38 | Tanjung Sari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
39 | Tenjo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
40 | Tenjolaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 832 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,306 | 1,914 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024