No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepala Sekolah | Tenaga Administrasi | Tenaga Perpustakaan | Penjaga | Pesuruh | Keamanan | Lainnya | Kepala Sekolah | Tenaga Administrasi | Tenaga Perpustakaan | Penjaga | Pesuruh | Keamanan | Lainnya | ||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 161 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 74 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 84 |
7 | Cibinong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 188 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 113 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 76 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 93 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 183 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 119 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 83 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 93 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 107 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 62 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 119 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 182 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 143 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 95 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 91 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 79 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 59 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 85 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 112 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 102 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 59 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 80 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 51 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 117 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 77 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 61 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 77 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,082 | 3,657 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024