Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR


SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis PTK Tiap Kecamatan
No Kecamatan Negeri Jumlah Swasta Jumlah
Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya
1 Babakan Madang 40 0 0 0 0 0 36 76 12 0 0 0 0 0 16 28
2 Bojong Gede 24 0 0 0 0 0 64 88 35 0 0 0 0 0 104 139
3 Caringin 28 0 0 0 0 0 19 47 3 0 0 0 0 0 2 5
4 Cariu 26 0 0 0 0 0 20 46 1 0 0 0 0 0 2 3
5 Ciampea 39 0 0 0 0 0 60 99 7 0 0 0 0 0 7 14
6 Ciawi 24 0 0 0 0 0 18 42 7 0 0 0 0 0 18 25
7 Cibinong 59 0 0 0 0 0 113 172 37 0 0 0 0 0 113 150
8 Cibungbulang 39 0 0 0 0 0 54 93 2 0 0 0 0 0 2 4
9 Cigombong 45 0 0 0 0 0 39 84 6 0 0 0 0 0 12 18
10 Cigudeg 50 0 0 0 0 0 46 96 2 0 0 0 0 0 1 3
11 Cijeruk 34 0 0 0 0 0 40 74 1 0 0 0 0 0 1 2
12 Cileungsi 47 0 0 0 0 0 81 128 39 0 0 0 0 0 69 108
13 Ciomas 30 0 0 0 0 0 79 109 5 0 0 0 0 0 9 14
14 Cisarua 28 0 0 0 0 0 56 84 7 0 0 0 0 0 12 19
15 Ciseeng 27 0 0 0 0 0 52 79 6 0 0 0 0 0 4 10
16 Citeureup 52 0 0 0 0 0 80 132 9 0 0 0 0 0 29 38
17 Dramaga 32 0 0 0 0 0 43 75 2 0 0 0 0 0 7 9
18 Gunung Sindur 34 0 0 0 0 0 32 66 13 0 0 0 0 0 24 37
19 Gunungputri 54 0 0 0 0 0 50 104 46 0 0 0 0 0 91 137
20 Jasinga 51 0 0 0 0 0 53 104 2 0 0 0 0 0 1 3
21 Jonggol 40 0 0 0 0 0 30 70 7 0 0 0 0 0 17 24
22 Kemang 20 0 0 0 0 0 43 63 16 0 0 0 0 0 37 53
23 Klapanunggal 22 0 0 0 0 0 30 52 8 0 0 0 0 0 11 19
24 Leuwiliang 50 0 0 0 0 0 56 106 5 0 0 0 0 0 7 12
25 Leuwisadeng 25 0 0 0 0 0 33 58 1 0 0 0 0 0 1 2
26 Megamendung 32 0 0 0 0 0 39 71 3 0 0 0 0 0 12 15
27 Nanggung 42 0 0 0 0 0 59 101 3 0 0 0 0 0 3 6
28 Pamijahan 41 0 0 0 0 0 84 125 4 0 0 0 0 0 3 7
29 Parung 22 0 0 0 0 0 27 49 12 0 0 0 0 0 21 33
30 Parungpanjang 41 0 0 0 0 0 29 70 9 0 0 0 0 0 13 22
31 Ranca Bungur 20 0 0 0 0 0 34 54 5 0 0 0 0 0 3 8
32 Rumpin 52 0 0 0 0 0 71 123 2 0 0 0 0 0 0 2
33 Sukajaya 26 0 0 0 0 0 35 61 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Sukamakmur 30 0 0 0 0 0 18 48 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Sukaraja 39 0 0 0 0 0 55 94 3 0 0 0 0 0 6 9
36 Tajurhalang 15 0 0 0 0 0 29 44 16 0 0 0 0 0 20 36
37 Tamansari 24 0 0 0 0 0 95 119 5 0 0 0 0 0 12 17
38 Tanjung Sari 23 0 0 0 0 0 38 61 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Tenjo 31 0 0 0 0 0 23 54 2 0 0 0 0 0 0 2
40 Tenjolaya 15 0 0 0 0 0 26 41 5 0 0 0 0 0 2 7
1,373 0 0 0 0 0 1,889 3,262 348 0 0 0 0 0 692 1,040

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)

Periode : 15 Oktober 2024