Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR


PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis PTK Tiap Kecamatan
No Kecamatan Negeri Jumlah Swasta Jumlah
Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya
1 Babakan Madang 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 10
2 Bojong Gede 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 14
3 Caringin 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4 Cariu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 Ciampea 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 11
6 Ciawi 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 8
7 Cibinong 1 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 13 19
8 Cibungbulang 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 9
9 Cigombong 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10 Cigudeg 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 13
11 Cijeruk 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
12 Cileungsi 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 7 16
13 Ciomas 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12 16
14 Cisarua 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
15 Ciseeng 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8 14
16 Citeureup 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 10
17 Dramaga 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6
18 Gunung Sindur 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 12
19 Gunungputri 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 11 20
20 Jasinga 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 8
21 Jonggol 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8 15
22 Kemang 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
23 Klapanunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 10
24 Leuwiliang 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 13
25 Leuwisadeng 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 10
26 Megamendung 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 10
27 Nanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 9
28 Pamijahan 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 5
29 Parung 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
30 Parungpanjang 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
31 Ranca Bungur 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
32 Rumpin 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 11
33 Sukajaya 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
34 Sukamakmur 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 7
35 Sukaraja 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 8
36 Tajurhalang 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 11
37 Tamansari 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 9
38 Tanjung Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
39 Tenjo 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 8
40 Tenjolaya 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 9
1 0 0 0 0 0 1 2 170 0 0 0 0 0 177 347

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)

Periode : 15 Oktober 2024