No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Babakan Madang | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 |
2 | Bojong Gede | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 | 5 | 1 | 28 | 18 | 6 | 5 | 1 | 30 |
3 | Caringin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 |
4 | Cariu | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 | 15 |
6 | Ciawi | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 |
7 | Cibinong | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 34 | 10 | 3 | 0 | 47 | 38 | 11 | 3 | 0 | 52 |
8 | Cibungbulang | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 23 | 11 | 9 | 4 | 2 | 26 |
9 | Cigombong | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 |
10 | Cigudeg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 13 |
11 | Cijeruk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
12 | Cileungsi | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 2 | 0 | 37 | 29 | 11 | 2 | 0 | 42 |
13 | Ciomas | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
14 | Cisarua | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
15 | Ciseeng | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 17 |
16 | Citeureup | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 12 | 7 | 1 | 2 | 22 |
17 | Dramaga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
18 | Gunung Sindur | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 2 | 3 | 1 | 19 |
19 | Gunungputri | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 5 | 3 | 1 | 40 | 33 | 6 | 3 | 1 | 43 |
20 | Jasinga | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
21 | Jonggol | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 20 | 16 | 2 | 3 | 3 | 24 |
22 | Kemang | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 0 | 2 | 28 |
23 | Klapanunggal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 |
24 | Leuwiliang | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 19 | 14 | 6 | 2 | 2 | 24 |
25 | Leuwisadeng | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
26 | Megamendung | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 |
27 | Nanggung | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
28 | Pamijahan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 4 | 2 | 22 | 5 | 14 | 4 | 2 | 25 |
29 | Parung | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 |
30 | Parungpanjang | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 |
31 | Ranca Bungur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
32 | Rumpin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 |
33 | Sukajaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
34 | Sukamakmur | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
35 | Sukaraja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
36 | Tajurhalang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11 | 8 | 2 | 2 | 23 |
37 | Tamansari | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
38 | Tanjung Sari | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 |
39 | Tenjo | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 |
40 | Tenjolaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 |
63 | 24 | 10 | 12 | 109 | 325 | 154 | 50 | 36 | 565 | 388 | 178 | 60 | 48 | 674 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024