No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 18 | 5 | 7 | 1 | 5 | 18 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 10 | 30 | 5 | 11 | 4 | 10 | 30 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 119 | 91 | 47 | 65 | 322 | 119 | 91 | 47 | 67 | 324 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024