No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Babakan Madang | 17 | 9 | 9 | 4 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 9 | 9 | 4 | 51 |
2 | Bojong Gede | 10 | 6 | 2 | 7 | 25 | 17 | 5 | 0 | 1 | 23 | 27 | 11 | 2 | 8 | 48 |
3 | Caringin | 6 | 3 | 3 | 10 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 11 | 25 |
4 | Cariu | 4 | 7 | 3 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 22 |
5 | Ciampea | 13 | 9 | 6 | 6 | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 | 9 | 8 | 7 | 39 |
6 | Ciawi | 8 | 3 | 6 | 4 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 27 |
7 | Cibinong | 22 | 17 | 7 | 8 | 54 | 28 | 7 | 0 | 0 | 35 | 50 | 24 | 7 | 8 | 89 |
8 | Cibungbulang | 9 | 14 | 6 | 7 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 6 | 7 | 38 |
9 | Cigombong | 6 | 11 | 13 | 6 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 14 | 6 | 39 |
10 | Cigudeg | 8 | 5 | 8 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 10 | 31 |
11 | Cijeruk | 5 | 13 | 3 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | 5 | 26 |
12 | Cileungsi | 14 | 10 | 8 | 2 | 34 | 25 | 6 | 1 | 1 | 33 | 39 | 16 | 9 | 3 | 67 |
13 | Ciomas | 11 | 3 | 6 | 5 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 6 | 5 | 29 |
14 | Cisarua | 11 | 9 | 5 | 1 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 | 1 | 31 |
15 | Ciseeng | 6 | 8 | 8 | 5 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 31 |
16 | Citeureup | 20 | 7 | 9 | 17 | 53 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 8 | 9 | 17 | 61 |
17 | Dramaga | 7 | 6 | 3 | 6 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 24 |
18 | Gunung Sindur | 9 | 8 | 6 | 6 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 | 8 | 7 | 6 | 38 |
19 | Gunungputri | 9 | 10 | 12 | 10 | 41 | 35 | 6 | 0 | 0 | 41 | 44 | 16 | 12 | 10 | 82 |
20 | Jasinga | 12 | 9 | 6 | 7 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 6 | 7 | 35 |
21 | Jonggol | 14 | 6 | 4 | 7 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 6 | 4 | 7 | 38 |
22 | Kemang | 7 | 6 | 3 | 5 | 21 | 13 | 1 | 2 | 0 | 16 | 20 | 7 | 5 | 5 | 37 |
23 | Klapanunggal | 13 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 8 | 1 | 0 | 26 |
24 | Leuwiliang | 14 | 16 | 5 | 8 | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 | 5 | 8 | 47 |
25 | Leuwisadeng | 7 | 5 | 3 | 14 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | 30 |
26 | Megamendung | 10 | 4 | 6 | 6 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 6 | 6 | 29 |
27 | Nanggung | 11 | 7 | 4 | 8 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 4 | 8 | 33 |
28 | Pamijahan | 9 | 9 | 7 | 9 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | 8 | 9 | 37 |
29 | Parung | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 9 | 5 | 7 | 37 |
30 | Parungpanjang | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 9 | 5 | 6 | 31 |
31 | Ranca Bungur | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 22 |
32 | Rumpin | 8 | 7 | 14 | 10 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 14 | 11 | 41 |
33 | Sukajaya | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 |
34 | Sukamakmur | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 |
35 | Sukaraja | 12 | 5 | 5 | 8 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 5 | 8 | 33 |
36 | Tajurhalang | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | 14 | 6 | 5 | 2 | 27 |
37 | Tamansari | 7 | 12 | 7 | 4 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 12 | 7 | 4 | 36 |
38 | Tanjung Sari | 2 | 6 | 6 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | 23 |
39 | Tenjo | 10 | 4 | 3 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 | 27 |
40 | Tenjolaya | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 21 |
367 | 295 | 230 | 265 | 1,157 | 226 | 53 | 10 | 8 | 297 | 593 | 348 | 240 | 273 | 1,454 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024