No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 18 | 10 | 3 | 3 | 2 | 18 |
4 | Cariu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
7 | Cibinong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 1 | 19 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 11 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
29 | Parung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 154 | 46 | 31 | 29 | 260 | 158 | 47 | 31 | 29 | 265 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024