No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
GTT | GTY | ||||
1 | Babakan Madang | 23 | 1 | 0 | 24 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34 | 70 | 104 |
2 | Bojong Gede | 47 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 98 | 218 | 316 |
3 | Caringin | 18 | 1 | 0 | 31 | 0 | 15 | 65 | 1 | 0 | 0 | 34 | 60 | 95 |
4 | Cariu | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 33 |
5 | Ciampea | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63 | 118 | 181 |
6 | Ciawi | 63 | 2 | 0 | 42 | 0 | 18 | 125 | 0 | 0 | 1 | 55 | 90 | 146 |
7 | Cibinong | 105 | 0 | 0 | 50 | 0 | 26 | 181 | 0 | 1 | 1 | 152 | 473 | 627 |
8 | Cibungbulang | 48 | 1 | 0 | 50 | 1 | 9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 83 | 163 | 246 |
9 | Cigombong | 26 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22 | 129 | 151 |
10 | Cigudeg | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 26 | 68 | 94 |
11 | Cijeruk | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 62 |
12 | Cileungsi | 61 | 0 | 0 | 64 | 0 | 21 | 146 | 1 | 0 | 0 | 138 | 321 | 460 |
13 | Ciomas | 54 | 0 | 0 | 44 | 0 | 9 | 107 | 0 | 1 | 0 | 32 | 73 | 106 |
14 | Cisarua | 24 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75 | 99 |
15 | Ciseeng | 21 | 0 | 1 | 26 | 0 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 23 | 106 | 129 |
16 | Citeureup | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 18 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59 | 132 | 191 |
17 | Dramaga | 33 | 1 | 0 | 39 | 0 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 | 60 |
18 | Gunung Sindur | 44 | 1 | 0 | 31 | 0 | 14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 61 | 191 | 252 |
19 | Gunungputri | 73 | 0 | 0 | 74 | 0 | 12 | 159 | 0 | 0 | 0 | 92 | 391 | 483 |
20 | Jasinga | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 11 | 102 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 36 |
21 | Jonggol | 29 | 0 | 0 | 51 | 0 | 16 | 96 | 0 | 0 | 0 | 101 | 143 | 244 |
22 | Kemang | 38 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 0 | 63 | 216 | 279 |
23 | Klapanunggal | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96 | 121 |
24 | Leuwiliang | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 16 | 105 | 0 | 0 | 0 | 45 | 94 | 139 |
25 | Leuwisadeng | 29 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | 31 | 46 | 77 |
26 | Megamendung | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 41 | 79 | 120 |
27 | Nanggung | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 49 |
28 | Pamijahan | 24 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 64 | 159 | 223 |
29 | Parung | 31 | 0 | 0 | 34 | 0 | 11 | 76 | 0 | 0 | 0 | 73 | 156 | 229 |
30 | Parungpanjang | 54 | 0 | 0 | 64 | 0 | 14 | 132 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71 | 87 |
31 | Ranca Bungur | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 69 |
32 | Rumpin | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 32 | 78 | 110 |
33 | Sukajaya | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 47 |
34 | Sukamakmur | 17 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39 | 63 |
35 | Sukaraja | 47 | 1 | 0 | 33 | 0 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 | 90 | 111 |
36 | Tajurhalang | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 47 | 144 | 191 |
37 | Tamansari | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 24 | 108 | 132 |
38 | Tanjung Sari | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 51 |
39 | Tenjo | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 45 |
40 | Tenjolaya | 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 60 | 84 |
1,376 | 9 | 1 | 1,316 | 1 | 460 | 3,163 | 2 | 2 | 2 | 1,747 | 4,589 | 6,342 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024