No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
GTT | GTY | ||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 109 | 124 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 329 | 360 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 264 | 294 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55 | 68 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 218 | 247 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 66 | 84 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 35 | 305 | 389 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 207 | 226 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 60 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 182 | 198 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 81 | 100 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 112 | 135 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 116 | 142 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 74 | 81 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 144 | 159 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 207 | 245 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 36 | 54 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 146 | 157 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 210 | 228 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 23 | 43 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 81 | 103 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 83 | 98 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 177 | 187 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 230 | 267 |
25 | Leuwisadeng | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 150 | 162 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 102 | 108 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 139 | 149 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 380 | 411 |
29 | Parung | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 15 | 0 | 0 | 15 | 183 | 213 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 159 | 166 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 54 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 22 | 82 | 117 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 59 | 70 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 161 | 174 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 88 | 102 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 254 | 283 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 40 | 50 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 116 | 127 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 95 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 123 | 156 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 413 | 0 | 0 | 387 | 5,686 | 6,486 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024