No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
GTT | GTY | ||||
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 164 | 198 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 233 | 330 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99 | 169 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 26 | 82 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 110 | 174 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 101 | 165 |
7 | Cibinong | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 122 | 325 | 450 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 92 | 283 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 84 | 151 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 115 | 188 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 92 | 128 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 297 | 373 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 136 | 216 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 87 | 146 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94 | 189 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 139 | 239 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 101 | 139 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 234 | 319 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 307 | 405 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 87 | 203 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 208 | 307 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 120 | 202 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 101 | 144 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 75 | 151 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 75 | 98 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 72 | 130 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 126 | 198 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 157 | 274 |
29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 134 | 214 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 149 | 225 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 77 | 119 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 145 | 185 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 45 | 103 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 70 | 132 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | 136 | 252 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 158 | 176 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 82 | 121 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 22 | 104 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 96 | 174 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 78 | 145 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2,941 | 5,049 | 8,001 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024