No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
GTT | GTY | ||||
1 | Babakan Madang | 46 | 1 | 0 | 159 | 0 | 110 | 316 | 0 | 0 | 0 | 14 | 94 | 108 |
2 | Bojong Gede | 124 | 2 | 0 | 230 | 0 | 71 | 427 | 0 | 3 | 0 | 63 | 382 | 448 |
3 | Caringin | 50 | 0 | 0 | 146 | 1 | 65 | 262 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 54 |
4 | Cariu | 46 | 0 | 0 | 110 | 0 | 57 | 213 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
5 | Ciampea | 101 | 2 | 0 | 199 | 0 | 103 | 405 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 | 52 |
6 | Ciawi | 61 | 1 | 0 | 177 | 0 | 70 | 309 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 88 |
7 | Cibinong | 183 | 4 | 0 | 395 | 0 | 211 | 793 | 0 | 1 | 0 | 117 | 562 | 680 |
8 | Cibungbulang | 84 | 2 | 0 | 174 | 0 | 130 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 45 |
9 | Cigombong | 61 | 2 | 0 | 178 | 0 | 79 | 320 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44 | 57 |
10 | Cigudeg | 66 | 1 | 0 | 165 | 0 | 148 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
11 | Cijeruk | 54 | 1 | 0 | 160 | 0 | 66 | 281 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
12 | Cileungsi | 130 | 1 | 0 | 395 | 0 | 183 | 709 | 0 | 0 | 0 | 183 | 381 | 564 |
13 | Ciomas | 115 | 1 | 0 | 171 | 0 | 109 | 396 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 49 |
14 | Cisarua | 71 | 1 | 0 | 190 | 0 | 86 | 348 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 48 |
15 | Ciseeng | 73 | 0 | 0 | 142 | 0 | 100 | 315 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 52 |
16 | Citeureup | 96 | 0 | 0 | 290 | 0 | 160 | 546 | 0 | 0 | 0 | 27 | 97 | 124 |
17 | Dramaga | 78 | 0 | 0 | 169 | 0 | 71 | 318 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 |
18 | Gunung Sindur | 60 | 1 | 0 | 146 | 0 | 106 | 313 | 0 | 0 | 0 | 51 | 184 | 235 |
19 | Gunungputri | 89 | 0 | 0 | 415 | 0 | 183 | 687 | 0 | 0 | 0 | 115 | 609 | 724 |
20 | Jasinga | 62 | 0 | 0 | 220 | 0 | 160 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
21 | Jonggol | 46 | 5 | 0 | 216 | 0 | 118 | 385 | 0 | 0 | 0 | 11 | 94 | 105 |
22 | Kemang | 67 | 0 | 0 | 96 | 0 | 81 | 244 | 1 | 0 | 0 | 84 | 207 | 292 |
23 | Klapanunggal | 31 | 0 | 0 | 151 | 0 | 74 | 256 | 0 | 0 | 0 | 29 | 97 | 126 |
24 | Leuwiliang | 98 | 0 | 0 | 201 | 1 | 110 | 410 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 75 |
25 | Leuwisadeng | 37 | 0 | 0 | 111 | 0 | 70 | 218 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 |
26 | Megamendung | 54 | 5 | 0 | 163 | 0 | 101 | 323 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 29 |
27 | Nanggung | 65 | 0 | 0 | 143 | 0 | 71 | 279 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 24 |
28 | Pamijahan | 63 | 0 | 0 | 232 | 0 | 126 | 421 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 49 |
29 | Parung | 78 | 0 | 0 | 128 | 0 | 66 | 272 | 0 | 0 | 0 | 9 | 120 | 129 |
30 | Parungpanjang | 76 | 0 | 0 | 201 | 0 | 103 | 380 | 0 | 0 | 0 | 27 | 67 | 94 |
31 | Ranca Bungur | 45 | 1 | 0 | 82 | 0 | 40 | 168 | 1 | 1 | 0 | 16 | 28 | 46 |
32 | Rumpin | 62 | 0 | 0 | 262 | 0 | 155 | 479 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 36 |
33 | Sukajaya | 45 | 0 | 0 | 95 | 0 | 79 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sukamakmur | 40 | 1 | 0 | 114 | 4 | 81 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Sukaraja | 101 | 3 | 0 | 238 | 0 | 137 | 479 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 |
36 | Tajurhalang | 46 | 2 | 0 | 126 | 0 | 63 | 237 | 0 | 0 | 0 | 22 | 113 | 135 |
37 | Tamansari | 44 | 1 | 0 | 166 | 0 | 89 | 300 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 | 53 |
38 | Tanjung Sari | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | 62 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tenjo | 47 | 0 | 0 | 129 | 0 | 104 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 |
40 | Tenjolaya | 28 | 1 | 0 | 78 | 1 | 37 | 145 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 28 |
2,755 | 39 | 0 | 7,260 | 7 | 4,035 | 14,096 | 2 | 5 | 0 | 958 | 3,718 | 4,683 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024