No | Kecamatan | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 280 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 386 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 228 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 183 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 362 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 278 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 69 | 2 | 2 | 720 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 344 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 289 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 343 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 246 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 72 | 0 | 6 | 631 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 357 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 328 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 285 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 485 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 283 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 280 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 63 | 4 | 1 | 619 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 405 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 36 | 5 | 3 | 341 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 215 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 226 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 359 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 179 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 285 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 253 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 371 |
29 | Parung | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 246 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 346 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 146 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 439 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 199 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 217 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 425 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 213 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 267 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 170 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 253 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 |
0 | 0 | 1,419 | 39 | 27 | 12,611 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024