No | Kecamatan | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 383 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 55 | 13 | 0 | 807 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 277 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 29 | 3 | 1 | 186 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 407 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 358 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 117 | 15 | 12 | 1,329 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 386 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 336 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 353 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 254 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 123 | 8 | 10 | 1,132 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 402 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 371 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 332 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 71 | 2 | 0 | 597 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 40 | 2 | 1 | 306 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 52 | 16 | 3 | 477 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 115 | 19 | 15 | 1,262 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 419 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 40 | 5 | 6 | 439 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 45 | 2 | 3 | 486 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 345 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 52 | 2 | 3 | 428 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 189 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 314 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 274 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 418 |
29 | Parung | 0 | 0 | 36 | 4 | 1 | 360 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 435 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 188 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 475 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 199 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 217 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 448 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 29 | 4 | 2 | 337 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 46 | 5 | 0 | 302 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 170 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 272 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 156 |
0 | 0 | 1,760 | 123 | 70 | 16,826 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024