No | Kecamatan | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 9 | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 99 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 35 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 17 | 17 | 1 | 241 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 101 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 48 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 23 | 27 | 21 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 11 | 12 | 0 | 114 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 24 | 34 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | 160 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 69 | 82 | 75 | 0 | 0 | 8 | 16 | 10 | 0 | 29 | 34 | 4 | 481 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 28 | 39 | 32 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 15 | 16 | 0 | 207 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 19 | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 140 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 16 | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 84 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 47 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 56 | 60 | 48 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 0 | 19 | 23 | 5 | 373 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 20 | 26 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 1 | 121 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 11 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 94 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 20 | 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 | 112 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 25 | 40 | 37 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | 8 | 3 | 188 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 85 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 33 | 34 | 32 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 8 | 13 | 1 | 203 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 56 | 68 | 58 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 20 | 15 | 8 | 394 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 71 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 29 | 39 | 33 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 14 | 11 | 195 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 23 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 10 | 21 | 3 | 212 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 12 | 20 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 95 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 24 | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 141 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 13 | 21 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 84 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 14 | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 1 | 118 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 29 | 35 | 31 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 9 | 10 | 1 | 154 |
29 | Parung | 0 | 0 | 21 | 25 | 26 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 206 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 14 | 30 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 131 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 64 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 19 | 20 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 108 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 49 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 63 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 14 | 19 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 127 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 17 | 28 | 23 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 8 | 11 | 3 | 142 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 16 | 25 | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 124 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 73 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 62 |
0 | 0 | 821 | 1,056 | 883 | 0 | 0 | 100 | 129 | 186 | 0 | 304 | 351 | 60 | 5,615 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024