No | Kecamatan | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 32 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 45 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 38 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 28 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 10 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 74 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 14 | 19 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 102 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 9 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 61 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 42 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 10 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 81 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 8 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 64 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 35 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 37 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 9 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 76 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 52 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 50 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 12 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 94 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 10 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 54 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 56 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 46 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 9 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 62 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 41 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 49 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36 |
29 | Parung | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 44 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 11 | 19 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 71 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 39 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 49 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 42 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 44 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
0 | 0 | 251 | 414 | 349 | 0 | 0 | 35 | 32 | 49 | 0 | 117 | 114 | 8 | 1,794 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024